Precios correspondientes al 3 de Noviembre de 2017 (12:48:44 PM)
(Dlr/Ton)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC7 | C | 2,806.48 | 65.59 | 2,807.04 | 2,777.82 | 2,740.90 | N.D. | |
FEB8 | C | 2,904.59 | 66.14 | 2,904.59 | 2,875.93 | 2,838.45 | 25,502 | |
APR8 | C | 2,861.60 | 52.91 | 2,866.01 | 2,836.25 | 2,808.69 | 14,882 | |
JUN8 | C | 2,671.45 | 34.17 | 2,677.51 | 2,654.37 | 2,637.28 | 8,117 | |
AUG8 | C | 2,588.23 | 24.25 | 2,597.60 | 2,577.20 | 2,563.98 | 2,604 | |
OCT8 | C | 2,583.27 | 20.39 | 2,588.23 | 2,572.79 | 2,562.87 | 697 | |
DEC8 | C | 2,609.72 | 20.39 | 2,619.09 | 2,600.90 | 2,589.33 | 264 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters