Maíz
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 12 de Enero de 2017 (2:08:58 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | Golfo de Lousiana | 157.08 | -0.39 | 157.47 | 12/01/2017 | 11/01/2017 |
Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 140.54 | -0.39 | 140.94 | 12/01/2017 | 11/01/2017 |
Blanco No. 2 | Kansas City | 146.45 | -1.18 | 147.63 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 132.28 | -1.18 | 133.46 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 157.08 | -1.18 | 158.26 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Amarillo no. 2 | Kansas City | 134.74 | -1.08 | 135.82 | 11/01/2017 | 06/01/2017 |
Golfo Exportación Amarillo # 2 | Mineapolis | 117.71 | 1.18 | 116.53 | 18/11/2016 | 17/11/2016
|
Trigo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 12 de Enero de 2017 (2:08:58 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 118.31 | -2.20 | 120.52 | 12/01/2017 | 11/01/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 171.59 | 1.84 | 169.76 | 12/01/2017 | 11/01/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 171.59 | -2.20 | 173.80 | 12/01/2017 | 11/01/2017 |
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 170.12 | -2.94 | 173.06 | 12/01/2017 | 10/01/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 129.34 | -2.94 | 132.28 | 12/01/2017 | 10/01/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 148.44 | -2.94 | 151.38 | 12/01/2017 | 10/01/2017 |
Mineapolis 1DNS 15% | 271.54 | 1.10 | 270.43 | 12/01/2017 | 10/01/2017 | |
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 168.65 | -2.94 | 171.59 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 147.71 | -2.57 | 150.28 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 255.37 | 0.73 | 254.63 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 147.34 | -0.37 | 147.71 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 144.40 | -2.94 | 147.34 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 245.45 | -2.94 | 248.39 | 02/12/2016 | 18/11/2016 |
Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 279.25 | 1.84 | 277.41 | 09/11/2016 | 31/10/2016 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 292.48 | 7.17 | 285.31 | 15/05/2015 | 14/05/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 309.20 | -20.03 | 329.22 | 14/05/2015 | 25/07/2008 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 214.22 | 0.37 | 213.85 | 23/02/2015 | 20/02/2015 |
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 277.41 | 4.41 | 273.01 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 219.36 | 3.67 | 215.69 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 384.05 | -0.07 | 384.12 | 09/04/2012 | 04/04/2012 |
Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 12 de Enero de 2017 (2:08:58 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 157.63 | 2.65 | 154.98 | 12/01/2017 | 11/01/2017 |
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 123.46 | 2.87 | 120.59 | 12/01/2017 | 11/01/2017 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 157.19 | -0.44 | 157.63 | 12/01/2017 | 11/01/2017 |
Planicies Altas de Texas | Texas | 108.91 | -1.32 | 110.23 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 136.69 | -1.10 | 137.79 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Planicies Altas de Texas | STexas | 116.84 | -1.10 | 117.95 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 110.89 | -1.10 | 111.99 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 152.34 | -1.32 | 153.66 | 11/01/2017 | 09/01/2017 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
Algodón
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 12 de Enero de 2017 (2:08:58 PM)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotlook A Index | 82.25 | -0.70 | 82.95 | 11/01/2017 | 10/01/2017 | |
Promedio Nueva York | 71.49 | 0.28 | 71.21 | 11/01/2017 | 10/01/2017 | |
África – 1-1/8″ | 56.75 | -0.25 | 57.00 | 06/01/2017 | 03/01/2017 | |
África – 1-3/32″ | 56.00 | -4.75 | 60.75 | 22/09/2016 | 05/08/2016 | |
Argentina – 1-1/16″ | 73.50 | 1.00 | 72.50 | 11/12/2015 | 04/09/2015 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
FUENTE: ASERCA