Maíz
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 13 de Febrero de 2017 (5:08:51 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco No. 2 | Kansas City | 146.45 | -1.97 | 148.42 | 13/02/2017 | 08/02/2017 |
Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 149.60 | 2.36 | 147.24 | 13/02/2017 | 08/02/2017 |
Amarillo no. 2 | Kansas City | 139.95 | 2.76 | 137.20 | 13/02/2017 | 07/02/2017 |
Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 138.18 | 2.36 | 135.82 | 13/02/2017 | 07/02/2017 |
Amarillo | Golfo de Lousiana | 163.77 | 1.57 | 162.20 | 13/02/2017 | 02/02/2017 |
Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 163.77 | 1.18 | 162.59 | 10/02/2017 | 08/02/2017 |
Golfo Exportación Amarillo # 2 | Mineapolis | 117.71 | 1.18 | 116.53 | 18/11/2016 | 17/11/2016 |
Trigo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 13 de Febrero de 2017 (5:08:51 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 178.94 | 5.14 | 173.80 | 13/02/2017 | 08/02/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 128.97 | 7.72 | 121.25 | 13/02/2017 | 08/02/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 189.60 | 11.39 | 178.21 | 13/02/2017 | 08/02/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 182.25 | 7.72 | 174.53 | 13/02/2017 | 08/02/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 144.77 | 6.61 | 138.16 | 13/02/2017 | 08/02/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 161.30 | 6.61 | 154.69 | 13/02/2017 | 08/02/2017 |
Mineapolis 1DNS 15% | 259.04 | 9.19 | 249.86 | 13/02/2017 | 07/02/2017 | |
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 262.35 | 5.51 | 256.84 | 13/02/2017 | 07/02/2017 |
Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 159.10 | 8.08 | 151.02 | 13/02/2017 | 07/02/2017 |
Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 158.73 | 11.76 | 146.97 | 13/02/2017 | 03/02/2017 |
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 184.09 | 6.25 | 177.84 | 10/02/2017 | 08/02/2017 |
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 154.32 | 6.61 | 147.71 | 10/02/2017 | 08/02/2017 |
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 245.45 | -2.94 | 248.39 | 02/12/2016 | 18/11/2016 |
Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 279.25 | 1.84 | 277.41 | 09/11/2016 | 31/10/2016 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 292.48 | 7.17 | 285.31 | 15/05/2015 | 14/05/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 309.20 | -20.03 | 329.22 | 14/05/2015 | 25/07/2008 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 214.22 | 0.37 | 213.85 | 23/02/2015 | 20/02/2015 |
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 277.41 | 4.41 | 273.01 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 219.36 | 3.67 | 215.69 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 384.05 | -0.07 | 384.12 | 09/04/2012 | 04/04/2012 |
Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 13 de Febrero de 2017 (5:08:51 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 147.27 | 2.65 | 144.62 | 13/02/2017 | 08/02/2017 |
Planicies Altas de Texas | Texas | 117.95 | 2.65 | 115.30 | 13/02/2017 | 07/02/2017 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 145.06 | 2.65 | 142.42 | 13/02/2017 | 07/02/2017 |
Planicies Altas de Texas | STexas | 124.34 | 2.87 | 121.47 | 13/02/2017 | 07/02/2017 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 120.15 | 4.41 | 115.74 | 13/02/2017 | 07/02/2017 |
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 163.36 | 1.76 | 161.60 | 13/02/2017 | 03/02/2017 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 163.58 | 1.54 | 162.04 | 13/02/2017 | 03/02/2017 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 159.17 | 1.32 | 157.85 | 10/02/2017 | 08/02/2017 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
Algodón
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 13 de Febrero de 2017 (5:08:51 PM)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotlook A Index | 85.15 | 0.15 | 85.00 | 13/02/2017 | 08/02/2017 | |
Promedio Nueva York | 73.37 | 0.59 | 72.78 | 13/02/2017 | 08/02/2017 | |
África – 1-3/32″ | 55.75 | -0.25 | 56.00 | 27/01/2017 | 22/09/2016 | |
África – 1-1/8″ | 56.75 | -0.25 | 57.00 | 06/01/2017 | 03/01/2017 | |
Argentina – 1-1/16″ | 73.50 | 1.00 | 72.50 | 11/12/2015 | 04/09/2015 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
FUENTE: ASERCA