Maíz
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 8 de Febrero de 2017 (3:01:52 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco No. 2 | Kansas City | 148.42 | 1.18 | 147.24 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 162.59 | 1.57 | 161.02 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 147.24 | 2.36 | 144.88 | 08/02/2017 | 02/02/2017 |
Amarillo no. 2 | Kansas City | 137.20 | 1.28 | 135.92 | 07/02/2017 | 03/02/2017 |
Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 135.82 | 1.18 | 134.64 | 07/02/2017 | 03/02/2017 |
Amarillo | Golfo de Lousiana | 162.20 | 3.94 | 158.26 | 02/02/2017 | 01/02/2017 |
Golfo Exportación Amarillo # 2 | Mineapolis | 117.71 | 1.18 | 116.53 | 18/11/2016 | 17/11/2016 |
Trigo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 8 de Febrero de 2017 (3:01:52 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 154.69 | -1.47 | 156.16 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 138.16 | 1.84 | 136.32 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 174.53 | -1.47 | 176.00 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 178.21 | -1.47 | 179.68 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 121.25 | -1.47 | 122.72 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 173.80 | -0.73 | 174.53 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 147.71 | -0.37 | 148.08 | 08/02/2017 | 02/02/2017 |
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 177.84 | -0.73 | 178.57 | 08/02/2017 | 02/02/2017 |
Mineapolis 1DNS 15% | 249.86 | 1.47 | 248.39 | 07/02/2017 | 03/02/2017 | |
Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 151.02 | 0.37 | 150.65 | 07/02/2017 | 03/02/2017 |
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 256.84 | -0.73 | 257.57 | 07/02/2017 | 03/02/2017 |
Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 146.97 | -5.51 | 152.49 | 03/02/2017 | 02/02/2017 |
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 245.45 | -2.94 | 248.39 | 02/12/2016 | 18/11/2016 |
Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 279.25 | 1.84 | 277.41 | 09/11/2016 | 31/10/2016 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 292.48 | 7.17 | 285.31 | 15/05/2015 | 14/05/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 309.20 | -20.03 | 329.22 | 14/05/2015 | 25/07/2008 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 214.22 | 0.37 | 213.85 | 23/02/2015 | 20/02/2015 |
Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 219.36 | 3.67 | 215.69 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 277.41 | 4.41 | 273.01 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 384.05 | -0.07 | 384.12 | 09/04/2012 | 04/04/2012 |
Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 8 de Febrero de 2017 (3:01:52 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 144.62 | 0.44 | 144.18 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 157.85 | 4.41 | 153.44 | 08/02/2017 | 31/01/2017 |
Planicies Altas de Texas | Texas | 115.30 | 1.32 | 113.98 | 07/02/2017 | 03/02/2017 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 142.42 | 1.32 | 141.10 | 07/02/2017 | 03/02/2017 |
Planicies Altas de Texas | STexas | 121.47 | 1.32 | 120.15 | 07/02/2017 | 03/02/2017 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 115.74 | 1.54 | 114.20 | 07/02/2017 | 03/02/2017 |
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 161.60 | -0.66 | 162.26 | 03/02/2017 | 02/02/2017 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 162.04 | -0.22 | 162.26 | 03/02/2017 | 02/02/2017 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
Algodón
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 8 de Febrero de 2017 (3:01:52 PM)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotlook A Index | 85.00 | -0.75 | 85.75 | 08/02/2017 | 03/02/2017 | |
Promedio Nueva York | 72.78 | -1.30 | 74.08 | 08/02/2017 | 03/02/2017 | |
África – 1-3/32″ | 55.75 | -0.25 | 56.00 | 27/01/2017 | 22/09/2016 | |
África – 1-1/8″ | 56.75 | -0.25 | 57.00 | 06/01/2017 | 03/01/2017 | |
Argentina – 1-1/16″ | 73.50 | 1.00 | 72.50 | 11/12/2015 | 04/09/2015 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
FUENTE: ASERCA