Maíz
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 1 de Febrero de 2017 (2:54:24 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | Golfo de Lousiana | 158.26 | 0.79 | 157.47 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 162.20 | 3.94 | 158.26 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 141.73 | 0.79 | 140.94 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Amarillo no. 2 | Kansas City | 133.75 | 0.79 | 132.97 | 31/01/2017 | 30/01/2017 |
Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 132.67 | -0.79 | 133.46 | 31/01/2017 | 27/01/2017 |
Blanco No. 2 | Kansas City | 144.88 | 0.79 | 144.09 | 31/01/2017 | 30/01/2017 |
Golfo Exportación Amarillo # 2 | Mineapolis | 117.71 | 1.18 | 116.53 | 18/11/2016 | 17/11/2016 |
Trigo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 1 de Febrero de 2017 (2:54:24 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 171.23 | 2.20 | 169.02 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 117.58 | 1.47 | 116.11 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 174.53 | 5.14 | 169.39 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 170.86 | 1.47 | 169.39 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 131.18 | 2.57 | 128.60 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 149.18 | 2.57 | 146.61 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Mineapolis 1DNS 15% | 251.33 | -4.78 | 256.10 | 01/02/2017 | 31/01/2017 | |
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 147.34 | 1.84 | 145.51 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 177.84 | 6.61 | 171.23 | 01/02/2017 | 30/01/2017 |
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 253.90 | -1.10 | 255.00 | 31/01/2017 | 30/01/2017 |
Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 145.14 | 2.20 | 142.93 | 31/01/2017 | 27/01/2017 |
Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 146.61 | -2.20 | 148.81 | 27/01/2017 | 26/01/2017 |
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 245.45 | -2.94 | 248.39 | 02/12/2016 | 18/11/2016 |
Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 279.25 | 1.84 | 277.41 | 09/11/2016 | 31/10/2016 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 292.48 | 7.17 | 285.31 | 15/05/2015 | 14/05/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 309.20 | -20.03 | 329.22 | 14/05/2015 | 25/07/2008 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 214.22 | 0.37 | 213.85 | 23/02/2015 | 20/02/2015 |
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 277.41 | 4.41 | 273.01 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 219.36 | 3.67 | 215.69 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 384.05 | -0.07 | 384.12 | 09/04/2012 | 04/04/2012 |
Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 1 de Febrero de 2017 (2:54:24 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 158.95 | 0.88 | 158.07 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 124.78 | -2.87 | 127.65 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 158.07 | 0.66 | 157.41 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Planicies Altas de Texas | Texas | 110.23 | 0.88 | 109.35 | 31/01/2017 | 30/01/2017 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 138.89 | 0.88 | 138.01 | 31/01/2017 | 30/01/2017 |
Planicies Altas de Texas | STexas | 117.95 | 0.66 | 117.29 | 31/01/2017 | 30/01/2017 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 111.99 | 0.66 | 111.33 | 31/01/2017 | 30/01/2017 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 153.44 | 0.66 | 152.78 | 31/01/2017 | 30/01/2017 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
Algodón
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 31 de Enero de 2017 (3:01:19 PM)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotlook A Index | 84.25 | 0.70 | 83.55 | 31/01/2017 | 30/01/2017 | |
Promedio Nueva York | 72.17 | -0.87 | 73.04 | 31/01/2017 | 30/01/2017 | |
África – 1-3/32″ | 55.75 | -0.25 | 56.00 | 27/01/2017 | 22/09/2016 | |
África – 1-1/8″ | 56.75 | -0.25 | 57.00 | 06/01/2017 | 03/01/2017 | |
Argentina – 1-1/16″ | 73.50 | 1.00 | 72.50 | 11/12/2015 | 04/09/2015 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
FUENTE: ASERCA