Maíz
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 19 de Diciembre de 2016 (2:59:58 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 151.96 | -0.39 | 152.36 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 140.15 | -0.39 | 140.54 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Amarillo | Golfo de Lousiana | 153.14 | -0.39 | 153.54 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 130.31 | -0.39 | 130.70 | 16/12/2016 | 15/12/2016 |
Amarillo no. 2 | Kansas City | 133.16 | -0.10 | 133.26 | 16/12/2016 | 15/12/2016 |
Blanco No. 2 | Kansas City | 147.24 | -0.79 | 148.02 | 16/12/2016 | 15/12/2016 |
Golfo Exportación Amarillo # 2 | Mineapolis | 117.71 | 1.18 | 116.53 | 18/11/2016 | 17/11/2016 |
Trigo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 19 de Diciembre de 2016 (2:59:58 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 112.07 | 0.73 | 111.33 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 161.30 | 0.73 | 160.57 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 165.35 | 2.57 | 162.77 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 160.94 | -0.37 | 161.30 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 141.10 | -0.37 | 141.46 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 141.10 | -3.31 | 144.40 | 16/12/2016 | 15/12/2016 |
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 119.05 | -3.31 | 122.36 | 16/12/2016 | 15/12/2016 |
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 243.98 | 2.20 | 241.77 | 16/12/2016 | 13/12/2016 |
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 169.02 | -5.51 | 174.53 | 16/12/2016 | 12/12/2016 |
Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 136.32 | -1.84 | 138.16 | 15/12/2016 | 12/12/2016 |
Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 135.58 | -2.94 | 138.52 | 15/12/2016 | 12/12/2016 |
Mineapolis 1DNS 15% | 246.55 | 1.10 | 245.45 | 14/12/2016 | 13/12/2016 | |
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 245.45 | -2.94 | 248.39 | 02/12/2016 | 18/11/2016 |
Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 279.25 | 1.84 | 277.41 | 09/11/2016 | 31/10/2016 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 292.48 | 7.17 | 285.31 | 15/05/2015 | 14/05/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 309.20 | -20.03 | 329.22 | 14/05/2015 | 25/07/2008 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 214.22 | 0.37 | 213.85 | 23/02/2015 | 20/02/2015 |
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 277.41 | 4.41 | 273.01 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 219.36 | 3.67 | 215.69 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 384.05 | -0.07 | 384.12 | 09/04/2012 | 04/04/2012 |
Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 19 de Diciembre de 2016 (2:59:58 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 151.68 | -0.66 | 152.34 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 123.02 | -0.88 | 123.90 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Planicies Altas de Texas | Texas | 108.69 | -0.22 | 108.91 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 136.25 | -0.22 | 136.47 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 153.22 | 0.22 | 153.00 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 150.80 | -1.32 | 152.12 | 19/12/2016 | 16/12/2016 |
Planicies Altas de Texas | STexas | 116.62 | -2.20 | 118.83 | 16/12/2016 | 15/12/2016 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 110.67 | -2.20 | 112.88 | 16/12/2016 | 15/12/2016 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
Algodón
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 19 de Diciembre de 2016 (2:59:58 PM)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotlook A Index | 80.45 | 0.25 | 80.20 | 19/12/2016 | 15/12/2016 | |
Promedio Nueva York | 69.99 | -0.81 | 70.80 | 19/12/2016 | 15/12/2016 | |
África – 1-1/8″ | 56.75 | -0.25 | 57.00 | 22/11/2016 | 04/11/2016 | |
África – 1-3/32″ | 56.00 | -4.75 | 60.75 | 22/09/2016 | 05/08/2016 | |
Argentina – 1-1/16″ | 73.50 | 1.00 | 72.50 | 11/12/2015 | 04/09/2015 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |