Maíz
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 24 de Marzo de 2017 (4:36:49 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo no. 2 | Kansas City | 132.38 | -0.20 | 132.57 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Blanco No. 2 | Kansas City | 136.61 | -0.39 | 137.00 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 153.14 | -1.57 | 154.72 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Amarillo | Golfo de Lousiana | 158.65 | 0.79 | 157.87 | 17/03/2017 | 16/03/2017 |
Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 146.06 | 0.79 | 145.27 | 17/03/2017 | 16/03/2017 |
Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 128.34 | -0.39 | 128.73 | 14/03/2017 | 13/03/2017 |
Golfo Exportación Amarillo # 2 | Mineapolis | 117.71 | 1.18 | 116.53 | 18/11/2016 | 17/11/2016 |
Trigo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 24 de Marzo de 2017 (4:36:49 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 145.14 | 1.47 | 143.67 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 140.36 | 1.10 | 139.26 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 245.45 | -1.84 | 247.29 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 173.80 | 1.47 | 172.33 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Mineapolis 1DNS 15% | 239.20 | -5.51 | 244.71 | 24/03/2017 | 23/03/2017 | |
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 142.57 | -1.47 | 144.04 | 23/03/2017 | 22/03/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 135.95 | 1.10 | 134.85 | 17/03/2017 | 16/03/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 171.96 | 1.10 | 170.86 | 17/03/2017 | 16/03/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 174.53 | -0.73 | 175.27 | 17/03/2017 | 16/03/2017 |
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 177.10 | 2.57 | 174.53 | 16/03/2017 | 14/03/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 145.51 | 4.78 | 140.73 | 16/03/2017 | 14/03/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 152.85 | 1.84 | 151.02 | 16/03/2017 | 14/03/2017 |
Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 277.41 | -1.84 | 279.25 | 08/03/2017 | 09/11/2016 |
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 245.45 | -2.94 | 248.39 | 02/12/2016 | 18/11/2016 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 292.48 | 7.17 | 285.31 | 15/05/2015 | 14/05/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 309.20 | -20.03 | 329.22 | 14/05/2015 | 25/07/2008 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 214.22 | 0.37 | 213.85 | 23/02/2015 | 20/02/2015 |
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 277.41 | 4.41 | 273.01 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 219.36 | 3.67 | 215.69 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 384.05 | -0.07 | 384.12 | 09/04/2012 | 04/04/2012 |
Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 24 de Marzo de 2017 (4:36:49 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 154.54 | -1.32 | 155.87 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 129.85 | -0.44 | 130.29 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Planicies Altas de Texas | Texas | 108.69 | -0.22 | 108.91 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 137.57 | -0.22 | 137.79 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Planicies Altas de Texas | STexas | 114.64 | -0.22 | 114.86 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 110.67 | -0.22 | 110.89 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 146.17 | -0.22 | 146.39 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 158.73 | 1.10 | 157.63 | 17/03/2017 | 15/03/2017 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
FUENTE: ASERCA