Maíz
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 30 de Diciembre de 2016 (3:13:13 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | Golfo de Lousiana | 152.75 | 3.54 | 149.21 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 137.79 | 1.57 | 136.21 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
Blanco No. 2 | Kansas City | 144.88 | 0.79 | 144.09 | 30/12/2016 | 22/12/2016 |
Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 153.14 | 0.39 | 152.75 | 29/12/2016 | 27/12/2016 |
Amarillo no. 2 | Kansas City | 131.79 | 1.57 | 130.21 | 29/12/2016 | 23/12/2016 |
Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 127.95 | 1.57 | 126.37 | 29/12/2016 | 23/12/2016 |
Golfo Exportación Amarillo # 2 | Mineapolis | 117.71 | 1.18 | 116.53 | 18/11/2016 | 17/11/2016 |
Trigo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 30 de Diciembre de 2016 (3:13:13 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 143.30 | 4.04 | 139.26 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 165.35 | 3.31 | 162.04 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 161.30 | 3.31 | 158.00 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 112.07 | 1.47 | 110.60 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 167.18 | 2.94 | 164.24 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 246.55 | -0.37 | 246.92 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 123.09 | 6.61 | 116.48 | 30/12/2016 | 23/12/2016 |
Mineapolis 1DNS 15% | 255.37 | -1.47 | 256.84 | 29/12/2016 | 27/12/2016 | |
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 141.46 | -1.47 | 142.93 | 29/12/2016 | 27/12/2016 |
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 161.30 | -1.47 | 162.77 | 29/12/2016 | 27/12/2016 |
Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 134.85 | 2.57 | 132.28 | 29/12/2016 | 23/12/2016 |
Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 137.42 | 7.72 | 129.71 | 29/12/2016 | 23/12/2016 |
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 245.45 | -2.94 | 248.39 | 02/12/2016 | 18/11/2016 |
Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 279.25 | 1.84 | 277.41 | 09/11/2016 | 31/10/2016 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 292.48 | 7.17 | 285.31 | 15/05/2015 | 14/05/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 309.20 | -20.03 | 329.22 | 14/05/2015 | 25/07/2008 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 214.22 | 0.37 | 213.85 | 23/02/2015 | 20/02/2015 |
Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 219.36 | 3.67 | 215.69 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 277.41 | 4.41 | 273.01 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 384.05 | -0.07 | 384.12 | 09/04/2012 | 04/04/2012 |
Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 30 de Diciembre de 2016 (3:13:13 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 153.44 | 0.88 | 152.56 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 121.25 | -1.10 | 122.36 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 152.56 | 3.53 | 149.03 | 30/12/2016 | 27/12/2016 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 149.47 | -2.20 | 151.68 | 29/12/2016 | 27/12/2016 |
Planicies Altas de Texas | Texas | 106.26 | -5.73 | 111.99 | 29/12/2016 | 26/12/2016 |
Planicies Altas de Texas | STexas | 114.20 | -4.63 | 118.83 | 29/12/2016 | 26/12/2016 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 108.03 | -3.09 | 111.11 | 29/12/2016 | 26/12/2016 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 133.82 | 1.10 | 132.72 | 29/12/2016 | 22/12/2016 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
Algodón
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 30 de Diciembre de 2016 (3:13:13 PM)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Promedio Nueva York | 69.25 | 0.52 | 68.73 | 30/12/2016 | 26/12/2016 | |
Cotlook A Index | 78.60 | -0.45 | 79.05 | 30/12/2016 | 23/12/2016 | |
África – 1-1/8″ | 56.75 | -0.25 | 57.00 | 22/11/2016 | 04/11/2016 | |
África – 1-3/32″ | 56.00 | -4.75 | 60.75 | 22/09/2016 | 05/08/2016 | |
Argentina – 1-1/16″ | 73.50 | 1.00 | 72.50 | 11/12/2015 | 04/09/2015 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
Fuente: ASERCA