Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 8 de Febrero de 2017 (3:01:52 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 173.69 | -2.28 | 175.97 | 08/02/2017 | 03/02/2017 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 176.94 | -2.34 | 179.28 | 08/02/2017 | 03/02/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 142.07 | -0.78 | 142.85 | 08/02/2017 | 03/02/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 139.34 | -3.99 | 143.33 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 8 de Febrero de 2017 (3:01:52 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 71.14 | 1.62 | 69.52 | 08/02/2017 | 03/02/2017 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 69.23 | 1.59 | 67.64 | 08/02/2017 | 03/02/2017 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 67.28 | 1.57 | 65.71 | 08/02/2017 | 03/02/2017 |
FUENTE: ASERCA