Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 1 de Febrero de 2017 (2:54:24 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 175.89 | 0.03 | 175.86 | 01/02/2017 | 31/01/2017 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 179.97 | -0.21 | 180.18 | 01/02/2017 | 31/01/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 141.37 | -1.67 | 143.04 | 01/02/2017 | 31/01/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 142.52 | -1.20 | 143.72 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 1 de Febrero de 2017 (2:54:24 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 68.17 | 0.45 | 67.72 | 01/02/2017 | 31/01/2017 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 66.30 | 0.41 | 65.89 | 01/02/2017 | 31/01/2017 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 64.38 | 0.38 | 64.00 | 01/02/2017 | 31/01/2017 |
FUENTE: ASERCA