Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 21 de Diciembre de 2016 (3:16:49 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 159.65 | 0.27 | 159.38 | 21/12/2016 | 20/12/2016 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 174.63 | 1.08 | 173.55 | 21/12/2016 | 20/12/2016 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 152.25 | 4.11 | 148.14 | 21/12/2016 | 20/12/2016 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 153.27 | 0.91 | 152.36 | 21/12/2016 | 20/12/2016 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 21 de Diciembre de 2016 (3:16:49 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 57.32 | -0.26 | 57.58 | 21/12/2016 | 20/12/2016 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 55.46 | -0.27 | 55.73 | 21/12/2016 | 20/12/2016 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 53.54 | -0.29 | 53.83 | 21/12/2016 | 20/12/2016 |
FUENTE: ASERCA