Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 20 de Diciembre de 2016 (2:53:43 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 159.38 | 1.94 | 157.44 | 20/12/2016 | 19/12/2016 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 173.55 | 1.24 | 172.31 | 20/12/2016 | 19/12/2016 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 148.14 | 1.51 | 146.63 | 20/12/2016 | 19/12/2016 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 152.36 | 2.34 | 150.02 | 20/12/2016 | 19/12/2016 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 20 de Diciembre de 2016 (2:53:43 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 57.58 | 0.45 | 57.13 | 20/12/2016 | 19/12/2016 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 55.73 | 0.48 | 55.25 | 20/12/2016 | 19/12/2016 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 53.83 | 0.51 | 53.32 | 20/12/2016 | 19/12/2016 |
FUENTE: ASERCA