Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 6 de Abril de 2017 (4:36:43 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 184.64 | -0.22 | 184.86 | 06/04/2017 | 05/04/2017 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 193.64 | -1.27 | 194.91 | 06/04/2017 | 05/04/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 146.53 | -2.47 | 149.00 | 06/04/2017 | 05/04/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 148.35 | 1.37 | 146.98 | 06/04/2017 | 05/04/2017 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 6 de Abril de 2017 (4:36:43 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 64.92 | -0.33 | 65.25 | 06/04/2017 | 05/04/2017 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 63.08 | -0.33 | 63.41 | 06/04/2017 | 05/04/2017 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 61.18 | -0.34 | 61.52 | 06/04/2017 | 05/04/2017 |
FUENTE: ASERCA