Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 24 de Marzo de 2017 (4:36:49 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 193.51 | 0.01 | 193.50 | 24/03/2017 | 23/03/2017 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 201.12 | -0.33 | 201.45 | 24/03/2017 | 23/03/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 151.34 | 3.59 | 147.75 | 24/03/2017 | 23/03/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 152.57 | 5.25 | 147.32 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 24 de Marzo de 2017 (4:36:49 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 69.69 | -0.54 | 70.23 | 24/03/2017 | 23/03/2017 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 67.83 | -0.57 | 68.40 | 24/03/2017 | 23/03/2017 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 65.91 | -0.60 | 66.51 | 24/03/2017 | 23/03/2017 |
FUENTE: ASERCA