CDMX, Guadalajara
Reporte diario de precios observados en diversas Centrales de Abasto
Precios correspondientes al 21 de febrero de 2017
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Acelga | PUE. | 5.00 | ND | N.L. | 6.00 | Manojo | |||
Ajo Blanco | ND | IMP. | 55.00 | ND | |||||
Ajo Morado | ZAC. | 78.00 | ND | IMP. | 68.00 | ||||
Apio | D.F. | 5.00 | ND | ND | |||||
Apio | ND | GTO. | 6.80 | GTO. | 9.60 | ||||
Berenjena | ND | ND | D.F. | 30.00 | |||||
Betabel | ND | JAL. | 10.00 | Manojo | D.F. | 10.00 | |||
Brócoli | PUE. | 14.00 | JAL. | 11.00 | GTO. | 12.00 | |||
Cacahuate | ND | NAY. | 25.00 | ND | |||||
Cacahuate | ND | ND | IMP. | 36.00 | |||||
Cacahuate | GRO. | 32.00 | ND | CHIH. | 26.00 | ||||
Calabacita Criolla | ND | ND | SIN. | 14.29 | |||||
Calabacita Italiana | ND | N.L. | 11.82 | ND | |||||
Calabacita Italiana | ND | N.L. | 12.00 | ND | |||||
Calabacita Italiana | PUE. | 10.40 | MICH. | 10.00 | SIN. | 12.86 | |||
Camote | ND | ND | CHIH. | 14.00 | |||||
Cebolla Bola | MOR. | 5.00 | MICH. | 8.00 | GTO. | 7.00 | |||
Cebolla De Rabo | PUE. | 7.00 | JAL. | 4.00 | D.F. | 14.00 | |||
Cebolla Morada | ND | MICH. | 11.50 | GTO. | 14.00 | ||||
Cilantro | ND | JAL. | 9.00 | Manojo | PUE. | 22.00 | |||
Cilantro | PUE. | 9.00 | ND | ND | |||||
Cilantro | ND | ND | N.L. | 16.00 | |||||
Col Mediana | PUE. | 120.00 | Docena | MICH. | 2.50 | ND | |||
Coliflor Grande | ND | JAL. | 120.00 | Docena | ND | ||||
Coliflor Mediana | PUE. | 140.00 | Docena | ND | ND | ||||
Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | D.F. | 12.00 | Pieza | ||||
Champiñón | ND | JAL. | 42.00 | GTO. | 50.00 | ||||
Chayote Sin Espinas | VER. | 6.11 | JAL. | 3.39 | VER. | 8.67 | |||
Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 4.17 | ND | |||||
Chícharo Arrugado | MÉX. | 15.00 | JAL. | 18.00 | MÉX. | 35.00 | |||
Chile Caloro | ND | JAL. | 11.50 | ND | |||||
Chile Caribe | ND | ND | CHIH. | 20.00 | |||||
Chile Chilaca | ND | IMP. | 85.00 | CHIH. | 16.00 | ||||
Chile De Árbol Fresco | NAY. | 28.00 | JAL. | 21.00 | MÉX. | 30.00 | |||
Chile Habanero | ND | ND | TAMPS. | 40.00 | |||||
Chile Jalapeño | SIN. | 7.00 | JAL. | 9.00 | SIN. | 7.00 | |||
Chile Pimiento Morrón | SIN. | 10.83 | JAL. | 21.82 | SIN. | 25.00 | |||
Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 22.50 | ND | |||||
Chile Poblano | SIN. | 11.00 | JAL. | 12.00 | MICH. | 13.00 | |||
Chile Serrano | SIN. | 11.00 | MICH. | 10.50 | MICH. | 13.00 | |||
Ejote | ND | ND | MÉX. | 20.00 | |||||
Ejote Largo | ND | JAL. | 12.00 | ND | |||||
Ejote Redondo | HGO. | 14.00 | ND | ND | |||||
Elote | ND | MICH. | 36.00 | Docena | ND | ||||
Elote Grande | GTO. | 50.00 | Docena | ND | SIN. | 3.00 | Pieza | ||
Epazote | PUE. | 14.00 | ND | ND | |||||
Epazote | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 50.00 | Manojo | ||
Espárrago | ND | ND | IMP. | 180.00 | |||||
Espinaca | PUE. | 10.00 | PUE. | 5.83 | N.L. | 5.00 | Manojo | ||
Jamaica | ND | IMP. | 55.00 | ND | |||||
Jamaica | ND | OAX. | 115.00 | ND | |||||
Jícama | ND | MICH. | 5.00 | TAMPS. | 6.50 | ||||
Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 96.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Orejona Sin Clasificación | ND | ND | ZAC. | 8.00 | Pieza | ||||
Lechuga Romanita Grande | ND | GTO. | 108.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Romanita Grande | PUE. | 100.00 | Docena | ND | ND | ||||
Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | ND | ZAC. | 6.67 | |||||
Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | GRO. | 11.11 | |||||
Melón Cantaloupe # 27 | GRO. | 12.11 | COAH. | 13.00 | ND | ||||
Melon Cantaloupe # 36 | GRO. | 11.84 | ND | ND | |||||
Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | GRO. | 11.11 | |||||
Nopal | ND | ND | MOR. | 8.00 | |||||
Nopal Grande | D.F. | 35.00 | Ciento | JAL. | 7.00 | ND | |||
Papa Alpha | ND | ND | D.F. | 11.50 | |||||
Papa Alpha | SIN. | 7.00 | ND | COAH. | 11.50 | ||||
Papa Alpha | ND | SIN. | 12.00 | ND | |||||
Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 8.00 | |||||
Pepino | ND | SIN. | 11.74 | ND | |||||
Pepino | ND | MICH. | 10.43 | SIN. | 8.80 | ||||
Pepino | SIN. | 6.40 | ND | ND | |||||
Perejil | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | MÉX. | 30.00 | Manojo | ||
Rábano | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 6.00 | Manojo | ||
Sandía Sangría | NAY. | 6.00 | NAY. | 5.00 | SIN. | 6.50 | |||
Tomate Bola | PUE. | 14.00 | JAL. | 5.00 | SIN. | 6.67 | |||
Tomate Saladette | SIN. | 4.33 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | ND | S.L.P. | 9.29 | ND | |||||
Tomate Saladette | ND | S.L.P. | 5.38 | SIN. | 6.92 | ||||
Tomate Saladette | PUE. | 10.83 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | SIN. | 5.38 | ND | ND | |||||
Tomate Verde | ND | JAL. | 9.00 | SIN. | 10.00 | ||||
Tomate Verde | SIN. | 9.00 | ND | ND | |||||
Yerbabuena | ND | ND | D.F. | 60.00 | Manojo | ||||
Zanahoria Leña | PUE. | 3.60 | GTO. | 3.91 | GTO. | 4.80 | |||
Zanahoria Mediana | ND | GTO. | 5.65 | ND | |||||
Zanahoria Mediana | PUE. | 6.25 | GTO. | 5.91 | GTO. | 4.40 | |||
Zanahoria Mediana | PUE. | 4.80 | ND | ND | |||||
Zanahoria Polvo | PUE. | 4.00 | GTO. | 5.22 | GTO. | 2.80 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.