CDMX, Guadalajara
Reporte diario de precios observados en diversas Centrales de Abasto
Precios correspondientes al 1 de marzo de 2017
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Acelga | PUE. | 6.00 | ND | N.L. | 6.00 | Manojo | |||
Ajo Blanco | ND | IMP. | 55.00 | ND | |||||
Ajo Morado | ZAC. | 78.00 | ND | IMP. | 70.00 | ||||
Apio | D.F. | 4.38 | ND | ND | |||||
Apio | ND | GTO. | 6.80 | GTO. | 9.20 | ||||
Berenjena | ND | ND | D.F. | 30.00 | |||||
Betabel | ND | JAL. | 10.00 | Manojo | D.F. | 9.00 | |||
Brócoli | PUE. | 13.00 | JAL. | 12.00 | GTO. | 14.00 | |||
Cacahuate | ND | ND | IMP. | 35.00 | |||||
Cacahuate | GRO. | 32.00 | ND | CHIH. | 24.50 | ||||
Cacahuate | ND | NAY. | 25.00 | ND | |||||
Calabacita Criolla | ND | ND | SIN. | 12.86 | |||||
Calabacita Italiana | ND | N.L. | 12.73 | ND | |||||
Calabacita Italiana | PUE. | 9.60 | MICH. | 11.33 | SIN. | 10.71 | |||
Calabacita Italiana | ND | N.L. | 13.00 | ND | |||||
Camote | ND | ND | CHIH. | 12.00 | |||||
Cebolla Bola | MOR. | 3.50 | TAMPS. | 8.00 | GTO. | 6.00 | |||
Cebolla De Rabo | PUE. | 8.00 | JAL. | 4.00 | D.F. | 12.00 | |||
Cebolla Morada | ND | MICH. | 11.50 | GTO. | 14.00 | ||||
Cilantro | ND | JAL. | 9.00 | Manojo | PUE. | 22.00 | |||
Cilantro | PUE. | 13.00 | ND | ND | |||||
Cilantro | ND | ND | N.L. | 16.00 | |||||
Col Mediana | PUE. | 120.00 | Docena | MICH. | 2.50 | ND | |||
Coliflor Grande | ND | JAL. | 120.00 | Docena | ND | ||||
Coliflor Mediana | PUE. | 140.00 | Docena | ND | ND | ||||
Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | D.F. | 13.00 | Pieza | ||||
Champiñón | ND | JAL. | 42.00 | GTO. | 50.00 | ||||
Chayote Sin Espinas | VER. | 6.67 | JAL. | 6.07 | VER. | 8.00 | |||
Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 6.67 | ND | |||||
Chícharo Arrugado | MÉX. | 20.00 | JAL. | 18.00 | MÉX. | 30.00 | |||
Chile Caloro | ND | JAL. | 14.50 | ND | |||||
Chile Caribe | ND | ND | CHIH. | 20.00 | |||||
Chile Chilaca | ND | IMP. | 85.00 | CHIH. | 14.00 | ||||
Chile De Árbol Fresco | NAY. | 22.00 | JAL. | 21.00 | MÉX. | 30.00 | |||
Chile Habanero | ND | ND | TAMPS. | 40.00 | |||||
Chile Jalapeño | SIN. | 7.00 | SIN. | 9.00 | SIN. | 7.00 | |||
Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 22.50 | ND | |||||
Chile Pimiento Morrón | SIN. | 11.67 | JAL. | 21.82 | SIN. | 28.00 | |||
Chile Poblano | SIN. | 10.00 | SIN. | 18.50 | MICH. | 15.00 | |||
Chile Serrano | SIN. | 11.00 | MICH. | 13.50 | MICH. | 13.00 | |||
Ejote | ND | ND | MÉX. | 20.00 | |||||
Ejote Largo | ND | JAL. | 14.50 | ND | |||||
Ejote Redondo | HGO. | 16.00 | ND | ND | |||||
Elote | ND | MICH. | 36.00 | Docena | ND | ||||
Elote Grande | GTO. | 50.00 | Docena | ND | SIN. | 3.00 | Pieza | ||
Epazote | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 50.00 | Manojo | ||
Epazote | PUE. | 13.00 | ND | ND | |||||
Espárrago | ND | ND | IMP. | 140.00 | |||||
Espinaca | PUE. | 9.00 | PUE. | 5.83 | N.L. | 5.00 | Manojo | ||
Jamaica | ND | OAX. | 115.00 | ND | |||||
Jamaica | ND | IMP. | 55.00 | ND | |||||
Jícama | ND | MICH. | 5.00 | TAMPS. | 6.50 | ||||
Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 96.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Orejona Sin Clasificación | ND | ND | ZAC. | 8.00 | Pieza | ||||
Lechuga Romanita Grande | PUE. | 90.00 | Docena | ND | ND | ||||
Lechuga Romanita Grande | ND | GTO. | 114.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | ND | ZAC. | 5.83 | |||||
Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | GRO. | 12.78 | |||||
Melón Cantaloupe # 27 | GRO. | 10.53 | COAH. | 14.00 | ND | ||||
Melon Cantaloupe # 36 | GRO. | 9.47 | ND | ND | |||||
Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | GRO. | 12.78 | |||||
Nopal | ND | ND | MOR. | 8.00 | |||||
Nopal Grande | D.F. | 50.00 | Ciento | JAL. | 7.00 | ND | |||
Papa Alpha | SIN. | 7.00 | ND | COAH. | 11.50 | ||||
Papa Alpha | ND | SIN. | 13.00 | ND | |||||
Papa Alpha | ND | ND | D.F. | 11.50 | |||||
Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 8.00 | |||||
Pepino | ND | SIN. | 12.00 | ND | |||||
Pepino | SIN. | 5.20 | MICH. | 8.48 | SIN. | 8.00 | |||
Perejil | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | MÉX. | 30.00 | Manojo | ||
Rábano | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 6.00 | Manojo | ||
Sandía Sangría | NAY. | 5.00 | CAMP. | 6.00 | SIN. | 6.50 | |||
Tomate Bola | PUE. | 15.00 | ND | ND | |||||
Tomate Bola | ND | JAL. | 8.00 | SIN. | 7.50 | ||||
Tomate Saladette | SIN. | 5.67 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | SIN. | 6.92 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | PUE. | 13.33 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | ND | S.L.P. | 10.00 | ND | |||||
Tomate Saladette | ND | S.L.P. | 9.23 | SIN. | 8.46 | ||||
Tomate Verde | ND | JAL. | 10.00 | SIN. | 12.00 | ||||
Tomate Verde | MICH. | 9.00 | ND | ND | |||||
Yerbabuena | ND | ND | D.F. | 40.00 | Manojo | ||||
Zanahoria Leña | PUE. | 4.00 | ND | GTO. | 4.40 | ||||
Zanahoria Mediana | PUE. | 4.80 | ND | ND | |||||
Zanahoria Mediana | ND | GTO. | 5.65 | ND | |||||
Zanahoria Mediana | PUE. | 6.25 | GTO. | 5.91 | GTO. | 4.00 | |||
Zanahoria Polvo | PUE. | 4.00 | GTO. | 5.22 | GTO. | 2.80 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.