CDMX, Guadalajara
Reporte diario de precios observados en diversas Centrales de Abasto
Precios correspondientes al 3 de abril de 2017
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Acelga | PUE. | 6.00 | ND | N.L. | 4.00 | Manojo | |||
Ajo Morado | IMP. | 90.00 | GTO. | 46.00 | GTO. | 66.00 | |||
Apio | ND | GTO. | 4.60 | GTO. | 9.60 | ||||
Apio | D.F. | 5.00 | ND | ND | |||||
Berenjena | ND | ND | D.F. | 20.00 | |||||
Betabel | ND | JAL. | 10.00 | Manojo | D.F. | 10.00 | |||
Brócoli | PUE. | 14.00 | JAL. | 11.00 | GTO. | 14.00 | |||
Cacahuate | ND | NAY. | 25.00 | ND | |||||
Cacahuate | GRO. | 32.00 | ND | IMP. | 35.00 | ||||
Calabacita Criolla | ND | ND | SIN. | 7.14 | |||||
Calabacita Italiana | ND | N.L. | 17.73 | ND | |||||
Calabacita Italiana | ND | N.L. | 18.00 | ND | |||||
Calabacita Italiana | PUE. | 6.40 | MICH. | 14.67 | SIN. | 6.43 | |||
Camote | ND | ND | CHIH. | 14.00 | |||||
Cebolla Bola | MOR. | 4.00 | TAMPS. | 7.00 | TAMPS. | 5.00 | |||
Cebolla De Rabo | PUE. | 8.00 | JAL. | 4.00 | D.F. | 13.00 | |||
Cebolla Morada | ND | MICH. | 11.50 | TAMPS. | 12.00 | ||||
Cilantro | ND | JAL. | 10.00 | Manojo | PUE. | 22.00 | |||
Cilantro | PUE. | 13.00 | ND | ND | |||||
Cilantro | ND | ND | N.L. | 18.00 | |||||
Col Mediana | PUE. | 120.00 | Docena | MICH. | 2.50 | ND | |||
Coliflor Grande | ND | JAL. | 144.00 | Docena | ND | ||||
Coliflor Mediana | PUE. | 160.00 | Docena | ND | ND | ||||
Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | D.F. | 13.00 | Pieza | ||||
Champiñón | ND | JAL. | 42.00 | GTO. | 50.00 | ||||
Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 10.56 | ND | |||||
Chayote Sin Espinas | VER. | 8.89 | JAL. | 7.50 | VER. | 9.33 | |||
Chícharo Arrugado | MÉX. | 14.00 | JAL. | 26.00 | MÉX. | 40.00 | |||
Chile Caloro | ND | JAL. | 18.00 | ND | |||||
Chile Caribe | ND | ND | CHIH. | 22.00 | |||||
Chile Chilaca | ND | IMP. | 85.00 | CHIH. | 18.00 | ||||
Chile De Árbol Fresco | NAY. | 33.00 | JAL. | 21.00 | MÉX. | 40.00 | |||
Chile Habanero | ND | ND | TAMPS. | 50.00 | |||||
Chile Jalapeño | SIN. | 11.00 | SIN. | 9.00 | SIN. | 8.00 | |||
Chile Pimiento Morrón | SIN. | 12.50 | JAL. | 24.55 | SIN. | 18.00 | |||
Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 22.50 | ND | |||||
Chile Poblano | SIN. | 12.00 | SIN. | 13.00 | MICH. | 17.00 | |||
Chile Serrano | SIN. | 13.00 | MICH. | 12.50 | SIN. | 16.00 | |||
Ejote | ND | ND | MÉX. | 30.00 | |||||
Ejote Largo | ND | JAL. | 14.50 | ND | |||||
Ejote Redondo | HGO. | 15.00 | ND | ND | |||||
Elote | ND | MICH. | 36.00 | Docena | ND | ||||
Elote Grande | GTO. | 50.00 | Docena | ND | TAMPS. | 4.00 | Pieza | ||
Epazote | PUE. | 13.00 | ND | ND | |||||
Epazote | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 50.00 | Manojo | ||
Espárrago | ND | ND | IMP. | 150.00 | |||||
Espinaca | PUE. | 10.00 | PUE. | 5.83 | N.L. | 4.00 | Manojo | ||
Jamaica | ND | OAX. | 120.00 | ND | |||||
Jamaica | ND | IMP. | 45.00 | ND | |||||
Jícama | ND | MICH. | 6.00 | NAY. | 6.00 | ||||
Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 96.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Orejona Sin Clasificación | ND | ND | ZAC. | 9.00 | Pieza | ||||
Lechuga Romanita Grande | PUE. | 100.00 | Docena | ND | ND | ||||
Lechuga Romanita Grande | ND | GTO. | 126.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | ND | ZAC. | 5.83 | |||||
Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | GRO. | 13.89 | |||||
Melón Cantaloupe # 27 | GRO. | 11.32 | COAH. | 15.00 | ND | ||||
Melon Cantaloupe # 36 | GRO. | 10.53 | ND | ND | |||||
Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | GRO. | 13.89 | |||||
Nopal | ND | ND | MOR. | 6.00 | |||||
Nopal Grande | D.F. | 35.00 | Ciento | JAL. | 8.50 | ND | |||
Papa Alpha | ND | SIN. | 11.00 | ND | |||||
Papa Alpha | SIN. | 7.00 | ND | SON. | 10.50 | ||||
Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 7.00 | |||||
Pepino | SIN. | 9.60 | ND | ND | |||||
Pepino | ND | MICH. | 8.48 | SIN. | 11.60 | ||||
Pepino | ND | SIN. | 12.00 | ND | |||||
Perejil | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | MÉX. | 45.00 | Manojo | ||
Rábano | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 6.00 | Manojo | ||
Sandía Sangría | ND | CAMP. | 6.00 | TAMPS. | 6.00 | ||||
Sandía Sangría | NAY. | 7.00 | ND | ND | |||||
Tomate Bola | PUE. | 14.00 | JAL. | 6.00 | SIN. | 7.50 | |||
Tomate Saladette | PUE. | 12.50 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | SIN. | 7.69 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | ND | S.L.P. | 6.15 | SIN. | 6.92 | ||||
Tomate Saladette | ND | S.L.P. | 13.93 | ND | |||||
Tomate Saladette | SIN. | 5.67 | ND | ND | |||||
Tomate Verde | MICH. | 15.00 | JAL. | 18.00 | N.L. | 18.00 | |||
Yerbabuena | ND | ND | D.F. | 50.00 | Manojo | ||||
Zanahoria Leña | PUE. | 4.40 | GTO. | 3.91 | GTO. | 4.40 | |||
Zanahoria Mediana | ND | GTO. | 6.52 | ND | |||||
Zanahoria Mediana | PUE. | 5.42 | GTO. | 6.82 | GTO. | 3.60 | |||
Zanahoria Mediana | PUE. | 4.40 | ND | ND | |||||
Zanahoria Polvo | PUE. | 3.60 | GTO. | 5.22 | GTO. | 2.40 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.