Maíz
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 18 de Enero de 2017 (2:54:51 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | Golfo de Lousiana | 160.62 | 2.76 | 157.87 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 144.09 | 2.76 | 141.33 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
Amarillo no. 2 | Kansas City | 136.02 | 2.76 | 133.26 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Blanco No. 2 | Kansas City | 147.24 | 1.57 | 145.66 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 135.43 | 2.76 | 132.67 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 160.23 | 2.36 | 157.87 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Golfo Exportación Amarillo # 2 | Mineapolis | 117.71 | 1.18 | 116.53 | 18/11/2016 | 17/11/2016 |
Trigo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 18 de Enero de 2017 (2:54:51 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 174.17 | 2.94 | 171.23 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 125.66 | 1.10 | 124.56 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 178.94 | 1.10 | 177.84 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 178.94 | 1.10 | 177.84 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
Mineapolis 1DNS 15% | 256.84 | 5.51 | 251.33 | 18/01/2017 | 17/01/2017 | |
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 173.06 | -1.10 | 174.17 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 134.85 | 2.94 | 131.91 | 18/01/2017 | 13/01/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 153.96 | 2.94 | 151.02 | 18/01/2017 | 13/01/2017 |
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 155.06 | 1.10 | 153.96 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 260.51 | -6.25 | 266.76 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 152.85 | 2.94 | 149.91 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 149.91 | 2.94 | 146.97 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 245.45 | -2.94 | 248.39 | 02/12/2016 | 18/11/2016 |
Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 279.25 | 1.84 | 277.41 | 09/11/2016 | 31/10/2016 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 292.48 | 7.17 | 285.31 | 15/05/2015 | 14/05/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 309.20 | -20.03 | 329.22 | 14/05/2015 | 25/07/2008 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 214.22 | 0.37 | 213.85 | 23/02/2015 | 20/02/2015 |
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 277.41 | 4.41 | 273.01 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 219.36 | 3.67 | 215.69 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 384.05 | -0.07 | 384.12 | 09/04/2012 | 04/04/2012 |
Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 18 de Enero de 2017 (2:54:51 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 160.28 | 0.88 | 159.39 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 125.88 | 0.66 | 125.22 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 155.43 | -0.22 | 155.65 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 160.50 | 2.87 | 157.63 | 18/01/2017 | 13/01/2017 |
Planicies Altas de Texas | Texas | 112.44 | 2.65 | 109.79 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 141.10 | 2.65 | 138.45 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Planicies Altas de Texas | STexas | 120.37 | 2.65 | 117.73 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 114.42 | 2.65 | 111.77 | 17/01/2017 | 13/01/2017 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
Algodón
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 18 de Enero de 2017 (2:54:51 PM)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Promedio Nueva York | 70.69 | -0.18 | 70.87 | 17/01/2017 | 15/01/2017 | |
Cotlook A Index | 81.60 | -0.65 | 82.25 | 15/01/2017 | 11/01/2017 | |
África – 1-1/8″ | 56.75 | -0.25 | 57.00 | 06/01/2017 | 03/01/2017 | |
África – 1-3/32″ | 56.00 | -4.75 | 60.75 | 22/09/2016 | 05/08/2016 | |
Argentina – 1-1/16″ | 73.50 | 1.00 | 72.50 | 11/12/2015 | 04/09/2015 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
FUENTE: ASERCA