Maíz
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 21 de Septiembre de 2017 (2:42:06 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | Golfo de Lousiana | 144.48 | 1.18 | 143.30 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 143.69 | 2.76 | 140.94 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 123.22 | 0.79 | 122.44 | 20/09/2017 | 19/09/2017 |
Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 144.48 | 1.57 | 142.91 | 20/09/2017 | 19/09/2017 |
Amarillo no. 2 | Kansas City | 131.98 | -2.17 | 134.15 | 14/08/2018 | 11/08/2017 |
Blanco No. 2 | Kansas City | 144.09 | 2.76 | 141.33 | 07/06/2017 | 06/06/2017 |
Golfo Exportación Amarillo # 2 | Mineapolis | 117.71 | 1.18 | 116.53 | 18/11/2016 | 17/11/2016 |
Trigo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 21 de Septiembre de 2017 (2:42:06 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 192.54 | 1.10 | 191.43 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 142.57 | 4.04 | 138.52 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 186.66 | 2.20 | 184.45 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 171.96 | 2.20 | 169.76 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 139.63 | 2.57 | 137.05 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 158.00 | 2.57 | 155.43 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Mineapolis 1DNS 15% | 280.72 | 6.25 | 274.48 | 21/09/2017 | 20/09/2017 | |
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 176.37 | 2.57 | 173.80 | 20/09/2017 | 19/09/2017 |
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 267.49 | 1.84 | 265.66 | 20/09/2017 | 19/09/2017 |
Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 150.65 | 2.57 | 148.08 | 20/09/2017 | 19/09/2017 |
Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 146.97 | 2.57 | 144.40 | 20/09/2017 | 19/09/2017 |
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 171.96 | 2.20 | 169.76 | 20/09/2017 | 14/09/2017 |
Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 310.48 | -3.67 | 314.16 | 20/09/2017 | 13/09/2017 |
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 276.68 | -37.11 | 313.79 | 16/08/2017 | 26/06/2017 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 275.95 | 61.73 | 214.22 | 27/07/2017 | 23/02/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 292.48 | 7.17 | 285.31 | 15/05/2015 | 14/05/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 309.20 | -20.03 | 329.22 | 14/05/2015 | 25/07/2008 |
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 277.41 | 4.41 | 273.01 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 219.36 | 3.67 | 215.69 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 384.05 | -0.07 | 384.12 | 09/04/2012 | 04/04/2012 |
Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 21 de Septiembre de 2017 (2:42:06 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 127.87 | -4.41 | 132.28 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 161.82 | 1.10 | 160.72 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Planicies Altas de Texas | Texas | 118.83 | 0.66 | 118.17 | 20/09/2017 | 19/09/2017 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 145.95 | 0.66 | 145.28 | 20/09/2017 | 19/09/2017 |
Planicies Altas de Texas | STexas | 125.88 | 0.88 | 125.00 | 20/09/2017 | 19/09/2017 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 115.74 | 0.66 | 115.08 | 20/09/2017 | 19/09/2017 |
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 161.82 | -1.54 | 163.36 | 20/09/2017 | 18/09/2017 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 214.51 | 41.67 | 172.84 | 16/08/2017 | 12/07/2017 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
Algodón
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 21 de Septiembre de 2017 (2:42:06 PM)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotlook A Index | 79.35 | -0.35 | 79.70 | 20/09/2017 | 19/09/2017 | |
Promedio Nueva York | 67.80 | -0.36 | 68.16 | 20/09/2017 | 18/09/2017 | |
África – 1-1/8″ | 53.50 | 0.25 | 53.25 | 14/09/2017 | 07/09/2017 | |
África – 1-3/32″ | 52.75 | 0.25 | 52.50 | 14/09/2017 | 07/09/2017 | |
Argentina – 1-1/16″ | 73.50 | 1.00 | 72.50 | 11/12/2015 | 04/09/2015 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.