Maíz
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 23 de Enero de 2018 (5:37:10 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 127.16 | -0.79 | 127.95 | 23/01/2018 | 22/01/2018 |
Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 153.54 | -0.79 | 154.32 | 23/01/2018 | 22/01/2018 |
Amarillo | Golfo de Lousiana | 154.72 | 1.97 | 152.75 | 18/01/2018 | 17/01/2018 |
Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 144.88 | 1.97 | 142.91 | 18/01/2018 | 17/01/2018 |
Amarillo no. 2 | Kansas City | 131.98 | -2.17 | 134.15 | 14/08/2018 | 11/08/2017 |
Blanco No. 2 | Kansas City | 144.09 | 2.76 | 141.33 | 07/06/2017 | 06/06/2017 |
Golfo Exportación Amarillo # 2 | Mineapolis | 117.71 | 1.18 | 116.53 | 18/11/2016 | 17/11/2016 |
Trigo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 23 de Enero de 2018 (5:37:10 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Mineapolis 1DNS 15% | 284.40 | -1.10 | 285.50 | 23/01/2018 | 22/01/2018 | |
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 172.70 | -2.20 | 174.90 | 23/01/2018 | 22/01/2018 |
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 278.15 | -0.73 | 278.88 | 23/01/2018 | 22/01/2018 |
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 292.11 | -5.14 | 297.26 | 23/01/2018 | 19/01/2018 |
Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 151.75 | 0.37 | 151.38 | 22/01/2018 | 18/01/2018 |
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 138.89 | 0.37 | 138.52 | 22/01/2018 | 18/01/2018 |
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 179.31 | 0.37 | 178.94 | 22/01/2018 | 18/01/2018 |
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 203.19 | 2.20 | 200.99 | 22/01/2018 | 18/01/2018 |
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 140.73 | 0.37 | 140.36 | 22/01/2018 | 18/01/2018 |
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 186.66 | 2.94 | 183.72 | 19/01/2018 | 02/01/2018 |
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 192.90 | 1.84 | 191.07 | 18/01/2018 | 17/01/2018 |
Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 290.28 | -1.84 | 292.11 | 16/01/2018 | 27/11/2017 |
Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 148.44 | 1.10 | 147.34 | 06/10/2017 | 05/10/2017 |
Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 144.77 | 1.10 | 143.67 | 06/10/2017 | 05/10/2017 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 242.51 | 0.37 | 242.14 | 28/09/2017 | 27/09/2017 |
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 292.48 | 7.17 | 285.31 | 15/05/2015 | 14/05/2015 |
Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 309.20 | -20.03 | 329.22 | 14/05/2015 | 25/07/2008 |
Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 219.36 | 3.67 | 215.69 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 277.41 | 4.41 | 273.01 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 384.05 | -0.07 | 384.12 | 09/04/2012 | 04/04/2012 |
Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 23 de Enero de 2018 (5:37:10 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Planicies Altas de Texas | Texas | 128.75 | 3.75 | 125.00 | 23/01/2018 | 22/01/2018 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 150.36 | -0.22 | 150.58 | 23/01/2018 | 22/01/2018 |
Planicies Altas de Texas | STexas | 134.48 | -0.44 | 134.92 | 23/01/2018 | 22/01/2018 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 85.98 | -0.44 | 86.42 | 23/01/2018 | 22/01/2018 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 124.78 | 0.44 | 124.34 | 23/01/2018 | 18/01/2018 |
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 177.03 | -0.44 | 177.47 | 22/01/2018 | 18/01/2018 |
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 125.00 | -0.44 | 125.44 | 22/01/2018 | 18/01/2018 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 177.03 | -0.22 | 177.25 | 22/01/2018 | 18/01/2018 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
Algodón
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 23 de Enero de 2018 (5:37:10 PM)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Promedio Nueva York | 79.19 | -1.10 | 80.29 | 23/01/2018 | 22/01/2018 | |
Cotlook A Index | 93.35 | 1.25 | 92.10 | 22/01/2018 | 17/01/2018 | |
África – 1-3/32″ | 52.00 | -0.25 | 52.25 | 22/01/2018 | 01/01/2018 | |
África – 1-1/8″ | 53.00 | -0.25 | 53.25 | 10/01/2018 | 21/12/2017 | |
Argentina – 1-1/16″ | 73.50 | 1.00 | 72.50 | 11/12/2015 | 04/09/2015 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.