Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 6 de Enero de 2017 (2:50:59 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 170.79 | -0.49 | 171.28 | 06/01/2017 | 05/01/2017 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 182.87 | -1.09 | 183.96 | 06/01/2017 | 05/01/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 159.64 | 1.02 | 158.62 | 06/01/2017 | 05/01/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 162.70 | 7.98 | 154.72 | 06/01/2017 | 05/01/2017 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 6 de Enero de 2017 (2:50:59 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 51-52% | 55.03 | 0.29 | 54.74 | 06/01/2017 | 05/01/2017 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 53.10 | 0.28 | 52.82 | 06/01/2017 | 05/01/2017 | |
Rendimiento Magra 53-54% | 56.90 | 0.29 | 56.61 | 06/01/2017 | 03/01/2017 |
FUENTE: ASERCA