Ganado Bovino
Reporte Diario de Precios de Contado en DIVERSOS Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 16 de Enero de 2017 (5:32:08 PM)
(DLR / Ton)
Tipo de Producto | Lugar de Entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día real | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 169.60 | -0.16 | 169.76 | 16/01/2017 | 13/01/2017 | |
Índice ELECCIÓN HWT – Pesado | 176.62 | 0.69 | 175.93 | 16/01/2017 | 13/01/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 138.94 | -0.22 | 139.16 | 16/01/2017 | 13/01/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 140.95 | -8.86 | 149.81 | 16/01/2017 | 13/01/2017 |
Ganado Porcino
Reporte Diario de Precios de Contado en DIVERSOS Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 16 de Enero de 2017 (5:32:08 PM)
(DLR / Ton)
Tipo de Producto | Lugar de Entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día real | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento 53-54% Magra | 63.16 | 0.70 | 62.46 | 16/01/2017 | 13/01/2017 | |
Rendimiento 51-52% Magra | 61.23 | 0.61 | 60.62 | 16/01/2017 | 13/01/2017 | |
Rendimiento 49-50% Magra | 59.22 | 0.51 | 58.71 | 16/01/2017 | 13/01/2017 |
FUENTE: ASERCA