Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 20 de Enero de 2017 (5:21:19 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 171.92 | -0.20 | 172.12 | 20/01/2017 | 19/01/2017 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 177.81 | -0.72 | 178.53 | 20/01/2017 | 19/01/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 142.94 | 2.80 | 140.14 | 20/01/2017 | 19/01/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 140.46 | -4.03 | 144.49 | 20/01/2017 | 19/01/2017 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 20 de Enero de 2017 (5:21:19 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 66.21 | 0.31 | 65.90 | 20/01/2017 | 19/01/2017 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 64.35 | 0.34 | 64.01 | 20/01/2017 | 19/01/2017 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 62.44 | 0.36 | 62.08 | 20/01/2017 | 19/01/2017 |
FUENTE: ASERCA