Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 19 de Enero de 2017 (5:23:26 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 172.12 | 0.41 | 171.71 | 19/01/2017 | 18/01/2017 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 178.53 | 0.79 | 177.74 | 19/01/2017 | 18/01/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 140.14 | -2.51 | 142.65 | 19/01/2017 | 18/01/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 144.49 | 0.43 | 144.06 | 19/01/2017 | 18/01/2017 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 19 de Enero de 2017 (5:23:26 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 65.90 | 0.60 | 65.30 | 19/01/2017 | 18/01/2017 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 64.01 | 0.56 | 63.45 | 19/01/2017 | 18/01/2017 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 62.08 | 0.53 | 61.55 | 19/01/2017 | 18/01/2017 |
FUENTE: ASERCA