Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 18 de Enero de 2017 (2:54:51 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 171.71 | -0.08 | 171.79 | 18/01/2017 | 17/01/2017 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 177.74 | 0.15 | 177.59 | 18/01/2017 | 17/01/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 142.65 | -5.13 | 147.78 | 18/01/2017 | 17/01/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 144.06 | 4.32 | 139.74 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 18 de Enero de 2017 (2:54:51 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 65.30 | 0.86 | 64.44 | 18/01/2017 | 17/01/2017 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 63.45 | 0.80 | 62.65 | 18/01/2017 | 17/01/2017 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 61.55 | 0.74 | 60.81 | 18/01/2017 | 17/01/2017 |
FUENTE: ASERCA