Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 16 de Febrero de 2018 (5:19:24 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 4,132.78 | 9.26 | 4,123.52 | 06/02/2018 | 05/02/2018 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 4,259.33 | 3.97 | 4,255.36 | 06/02/2018 | 05/02/2018 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 3,792.83 | -4.41 | 3,797.24 | 06/02/2018 | 05/02/2018 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 3,877.71 | 64.60 | 3,813.11 | 06/02/2018 | 05/02/2018 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 16 de Febrero de 2018 (5:19:24 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 1,634.51 | 14.11 | 1,620.40 | 06/02/2018 | 05/02/2018 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 1,592.84 | 13.89 | 1,578.95 | 06/02/2018 | 05/02/2018 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 1,550.07 | 13.89 | 1,536.18 | 06/02/2018 | 05/02/2018 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters