Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 21 de Septiembre de 2017 (2:42:06 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 3,625.72 | -1.54 | 3,627.26 | 21/09/2017 | 20/09/2017 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 3,713.24 | 1.10 | 3,712.14 | 21/09/2017 | 20/09/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 3,230.21 | 39.02 | 3,191.19 | 21/09/2017 | 20/09/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 3,248.73 | 33.07 | 3,215.66 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 21 de Septiembre de 2017 (2:42:06 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 1,285.96 | -13.45 | 1,299.40 | 21/09/2017 | 20/09/2017 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 1,245.83 | -13.01 | 1,258.84 | 21/09/2017 | 20/09/2017 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 1,204.16 | -13.01 | 1,217.17 | 21/09/2017 | 20/09/2017 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.