Ganado Bovino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 24 de Agosto de 2017 (2:26:24 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 167.39 | -0.78 | 168.17 | 24/08/2017 | 23/08/2017 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 171.62 | -0.43 | 172.05 | 24/08/2017 | 23/08/2017 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 138.64 | 3.85 | 134.79 | 24/08/2017 | 23/08/2017 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 137.50 | 0.71 | 136.79 | 24/08/2017 | 23/08/2017 |
Ganado Porcino
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 24 de Agosto de 2017 (2:26:24 PM)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 77.82 | -1.15 | 78.97 | 24/08/2017 | 23/08/2017 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 75.93 | -1.16 | 77.09 | 24/08/2017 | 23/08/2017 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 74.00 | -1.17 | 75.17 | 24/08/2017 | 23/08/2017 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.