Precios correspondientes al 9 de enero de 2018
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Acelga | PUE. | 11.00 | ND | N.L. | 35.00 | ||||
Ajo Blanco | ND | ZAC. | 50.00 | ND | |||||
Ajo Morado | GTO. | 48.00 | ND | IMP. | 50.00 | ||||
Apio | CDMX | 5.63 | GTO. | 10.00 | GTO. | 9.20 | |||
Betabel | ND | JAL. | 15.00 | CDMX | 12.00 | ||||
Brócoli | PUE. | 10.00 | JAL. | 10.00 | GTO. | 16.00 | |||
Cacahuate | GRO. | 42.00 | NAY. | 27.00 | ND | ||||
Calabacita Criolla | ND | ND | N.L. | 18.18 | |||||
Calabacita Italiana | ND | SON. | 17.27 | ND | |||||
Calabacita Italiana | ND | SON. | 18.00 | ND | |||||
Calabacita Italiana | PUE. | 8.00 | JAL. | 14.67 | N.L. | 16.36 | |||
Camote | ND | ND | CHIH. | 14.00 | |||||
Cebolla Bola | GTO. | 9.00 | GTO. | 12.00 | GTO. | 11.00 | |||
Cebolla De Rabo | PUE. | 11.00 | JAL. | 8.00 | CDMX | 20.00 | |||
Cebolla Morada | ND | MICH. | 15.00 | IMP. | 20.00 | ||||
Cilantro | PUE. | 11.00 | ND | ND | |||||
Cilantro | ND | ND | N.L. | 24.00 | |||||
Cilantro | ND | JAL. | 19.00 | PUE. | 40.00 | ||||
Col Mediana | PUE. | 250.00 | Docena | MICH. | 7.00 | ZAC. | 5.14 | ||
Coliflor Grande | ND | JAL. | 141.60 | Docena | ND | ||||
Coliflor Mediana | PUE. | 160.00 | Docena | ND | ND | ||||
Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | CDMX | 16.00 | Pieza | ||||
Champiñón | ND | JAL. | 45.00 | GTO. | 47.00 | ||||
Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 8.33 | ND | |||||
Chayote Sin Espinas | VER. | 6.67 | JAL. | 6.07 | VER. | 10.67 | |||
Chícharo Arrugado | MÉX. | 14.00 | SON. | 33.00 | MÉX. | 45.00 | |||
Chile Caloro | ND | JAL. | 12.00 | ND | |||||
Chile Caribe | ND | ND | JAL. | 20.00 | |||||
Chile Chilaca | ND | IMP. | 85.00 | JAL. | 18.00 | ||||
Chile De Árbol Fresco | VER. | 49.00 | JAL. | 21.00 | MÉX. | 60.00 | |||
Chile Habanero | ND | ND | TAMPS. | 100.00 | |||||
Chile Jalapeño | MICH. | 6.00 | SIN. | 9.00 | SIN. | 5.00 | |||
Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 20.42 | ND | |||||
Chile Pimiento Morrón | SIN. | 11.67 | JAL. | 19.55 | SIN. | 20.00 | |||
Chile Poblano | MICH. | 12.00 | SIN. | 15.00 | SIN. | 22.00 | |||
Chile Serrano | SIN. | 8.00 | SIN. | 7.00 | SIN. | 9.00 | |||
Ejote | ND | ND | MÉX. | 30.00 | |||||
Ejote Largo | ND | JAL. | 19.50 | ND | |||||
Ejote Redondo | HGO. | 18.00 | ND | ND | |||||
Elote | ND | MICH. | 48.00 | Docena | ND | ||||
Elote Grande | QRO. | 55.00 | Docena | ND | SIN. | 6.00 | Ciento | ||
Epazote | ND | JAL. | 25.00 | CDMX | 50.00 | ||||
Epazote | PUE. | 11.00 | ND | ND | |||||
Espárrago | ND | ND | IMP. | 160.00 | |||||
Espinaca | PUE. | 12.00 | PUE. | 7.50 | N.L. | 30.00 | |||
Jamaica | ND | IMP. | 45.00 | ND | |||||
Jamaica | ND | OAX. | 120.00 | ND | |||||
Jícama | MOR. | 6.50 | GTO. | 8.00 | TAMPS. | 10.00 | |||
Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 108.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Orejona Sin Clasificación | ND | ND | GTO. | 9.00 | Pieza | ||||
Lechuga Romanita Grande | PUE. | 100.00 | Docena | ND | ND | ||||
Lechuga Romanita Grande | ND | GTO. | 156.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | ND | GTO. | 6.67 | |||||
Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | GRO. | 12.22 | |||||
Melón Cantaloupe # 27 | GRO. | 14.74 | COAH. | 14.50 | ND | ||||
Melon Cantaloupe # 36 | GRO. | 13.68 | ND | ND | |||||
Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | GRO. | 12.22 | |||||
Nopal | ND | ND | MOR. | 6.00 | |||||
Nopal Grande | CDMX | 120.00 | Ciento | JAL. | 14.50 | ND | |||
Papa Alpha | ND | COAH. | 19.00 | ND | |||||
Papa Alpha | VER. | 17.00 | ND | MICH. | 21.00 | ||||
Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 17.00 | |||||
Pepino | ND | SIN. | 10.00 | ND | |||||
Pepino | ND | MICH. | 8.26 | SIN. | 11.20 | ||||
Pepino | SIN. | 11.20 | ND | ND | |||||
Perejil | ND | JAL. | 24.00 | MÉX. | 50.00 | ||||
Rábano | ND | JAL. | 12.00 | CDMX | 30.00 | ||||
Sandía Sangría | ND | NAY. | 6.00 | SON. | 7.00 | ||||
Sandía Sangría | CAMP. | 6.00 | ND | ND | |||||
Tomate Bola | PUE. | 15.00 | JAL. | 14.00 | JAL. | 15.00 | |||
Tomate Saladette | ND | SIN. | 21.43 | ND | |||||
Tomate Saladette | ND | SIN. | 11.54 | JAL. | 13.85 | ||||
Tomate Saladette | PUE. | 13.33 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | SIN. | 7.69 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | SIN. | 7.33 | ND | ND | |||||
Tomate Verde | SIN. | 5.00 | JAL. | 13.00 | SIN. | 6.00 | |||
Yerbabuena | ND | ND | CDMX | 60.00 | |||||
Zanahoria Leña | PUE. | 7.20 | GTO. | 11.30 | COAH. | 13.00 | |||
Zanahoria Mediana | ND | GTO. | 10.43 | ND | |||||
Zanahoria Mediana | PUE. | 13.33 | GTO. | 10.45 | COAH. | 12.00 | |||
Zanahoria Mediana | PUE. | 9.60 | ND | ND | |||||
Zanahoria Polvo | PUE. | 7.20 | GTO. | 6.09 | COAH. | 5.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM