Precios correspondientes al 6 de diciembre de 2018
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Acelga | PUE. | 8.00 | ND | N.L. | 20.00 | ||||
Acelga | ND | ND | PUE. | 30.00 | |||||
Ajo Blanco | ND | ZAC. | 50.00 | ND | |||||
Ajo Morado | GTO. | 50.00 | ZAC. | 30.00 | ZAC. | 60.00 | |||
Apio | PUE. | 5.63 | GTO. | 10.00 | GTO. | 10.00 | |||
Berenjena | ND | ND | CDMX | 40.00 | |||||
Betabel | ND | JAL. | 10.00 | CDMX | 13.00 | ||||
Brócoli | PUE. | 12.00 | JAL. | 11.00 | GTO. | 18.00 | |||
Cacahuate | GRO. | 43.00 | ND | IMP. | 37.50 | ||||
Calabacita Criolla | ND | ND | COAH. | 29.09 | |||||
Calabacita Italiana | PUE. | 8.00 | JAL. | 9.33 | COAH. | 29.09 | |||
Calabacita Italiana | ND | PUE. | 11.82 | ND | |||||
Calabacita Italiana | ND | PUE. | 11.50 | ND | |||||
Camote | ND | MICH. | 13.00 | CHIH. | 17.50 | ||||
Cebolla Bola | GTO. | 17.00 | GTO. | 16.00 | GTO. | 13.00 | |||
Cebolla De Rabo | PUE. | 12.00 | JAL. | 9.20 | CDMX | 20.00 | |||
Cebolla Morada | ND | MICH. | 15.33 | IMP. | 17.00 | ||||
Cilantro | ND | JAL. | 20.00 | PUE. | 32.00 | ||||
Cilantro | PUE. | 14.00 | ND | ND | |||||
Cilantro | ND | ND | N.L. | 24.00 | |||||
Col Mediana | PUE. | 170.00 | Docena | MICH. | 4.00 | ZAC. | 3.71 | ||
Coliflor Grande | ND | JAL. | 160.00 | Docena | ND | ||||
Coliflor Mediana | PUE. | 180.00 | Docena | ND | ND | ||||
Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | CDMX | 20.00 | Pieza | ||||
Champiñón | ND | JAL. | 53.00 | GTO. | 55.00 | ||||
Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 4.44 | ND | |||||
Chayote Sin Espinas | VER. | 6.67 | JAL. | 3.57 | VER. | 8.67 | |||
Chícharo Arrugado | MÉX. | 11.00 | SON. | 33.00 | MÉX. | 35.00 | |||
Chile Caloro | ND | JAL. | 30.00 | ND | |||||
Chile Caribe | ND | ND | JAL. | 35.00 | |||||
Chile Chilaca | ND | IMP. | 85.00 | MICH. | 30.00 | ||||
Chile De Árbol Fresco | VER. | 55.00 | JAL. | 18.00 | MÉX. | 60.00 | |||
Chile Habanero | ND | ND | TAMPS. | 70.00 | |||||
Chile Jalapeño | MICH. | 25.00 | MICH. | 23.00 | SIN. | 28.00 | |||
Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 33.33 | ND | |||||
Chile Pimiento Morrón | SIN. | 31.67 | JAL. | 35.45 | SIN. | 48.00 | |||
Chile Poblano | MICH. | 17.00 | MICH. | 18.00 | SIN. | 22.00 | |||
Chile Serrano | TAMPS. | 28.00 | MICH. | 20.00 | SIN. | 25.00 | |||
Ejote | ND | ND | MÉX. | 30.00 | |||||
Ejote Largo | ND | JAL. | 10.00 | ND | |||||
Ejote Redondo | HGO. | 9.00 | ND | ND | |||||
Elote | ND | MICH. | 54.00 | Docena | ND | ||||
Elote Grande | MOR. | 55.00 | Docena | ND | N.L. | 4.00 | Pieza | ||
Epazote | ND | JAL. | 25.00 | CDMX | 60.00 | ||||
Epazote | PUE. | 14.00 | ND | ND | |||||
Espárrago | ND | ND | IMP. | 160.00 | |||||
Espinaca | PUE. | 13.00 | PUE. | 5.83 | PUE. | 30.00 | |||
Jamaica | ND | OAX. | 165.00 | ND | |||||
Jamaica | ND | IMP. | 140.00 | ND | |||||
Jícama | VER. | 9.00 | GTO. | 7.00 | GTO. | 13.00 | |||
Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 125.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Orejona Sin Clasificación | ND | ND | GTO. | 12.00 | Pieza | ||||
Lechuga Romanita Grande | PUE. | 140.00 | Docena | ND | ND | ||||
Lechuga Romanita Grande | ND | GTO. | 228.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | ND | ZAC. | 13.33 | |||||
Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | GRO. | 21.11 | |||||
Melón Cantaloupe # 27 | S.L.P. | 17.37 | COAH. | 20.00 | ND | ||||
Melon Cantaloupe # 36 | S.L.P. | 16.32 | ND | ND | |||||
Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | GRO. | 21.11 | |||||
Nopal Grande | CDMX | 120.00 | Ciento | JAL. | 7.50 | MOR. | 8.00 | ||
Papa Alpha | VER. | 9.00 | ND | COAH. | 17.00 | ||||
Papa Alpha | ND | COAH. | 16.00 | ND | |||||
Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 13.00 | |||||
Pepino | ND | JAL. | 10.43 | ZAC. | 10.00 | ||||
Pepino | MOR. | 6.00 | ND | ND | |||||
Pepino | ND | SIN. | 11.30 | ND | |||||
Perejil | ND | JAL. | 23.00 | MÉX. | 60.00 | ||||
Rábano | ND | JAL. | 12.00 | CDMX | 20.00 | ||||
Sandía Sangría | ND | SON. | 7.00 | CHIH. | 8.50 | ||||
Sandía Sangría | SON. | 9.50 | ND | ND | |||||
Tomate Bola | PUE. | 60.00 | JAL. | 35.00 | S.L.P. | 33.33 | |||
Tomate Saladette | ND | SIN. | 40.00 | ND | |||||
Tomate Saladette | PUE. | 35.00 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | MICH. | 24.00 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | ND | SIN. | 23.08 | S.L.P. | 32.31 | ||||
Tomate Saladette | MICH. | 23.08 | ND | ND | |||||
Tomate Verde | MICH. | 23.00 | JAL. | 18.00 | SIN. | 35.00 | |||
Yerbabuena | ND | ND | CDMX | 60.00 | |||||
Zanahoria Leña | PUE. | 2.80 | GTO. | 6.09 | ZAC. | 7.00 | |||
Zanahoria Mediana | ND | GTO. | 6.96 | ND | |||||
Zanahoria Mediana | PUE. | 4.40 | GTO. | 7.27 | ZAC. | 6.00 | |||
Zanahoria Mediana | PUE. | 5.83 | ND | ND | |||||
Zanahoria Polvo | PUE. | 2.80 | GTO. | 3.04 | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.