Precios correspondientes al 1 de septiembre de 2017
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Acelga | PUE. | 9.00 | ND | N.L. | 5.00 | Manojo | |||
Ajo Blanco | ND | ZAC. | 50.00 | ND | |||||
Ajo Morado | GTO. | 51.00 | ND | GTO. | 55.00 | ||||
Apio | CDMX | 5.63 | GTO. | 6.80 | GTO. | 12.00 | |||
Berenjena | ND | ND | CDMX | 35.00 | |||||
Betabel | ND | JAL. | 10.00 | Manojo | CDMX | 12.00 | |||
Brócoli | PUE. | 12.00 | JAL. | 7.00 | GTO. | 16.00 | |||
Cacahuate | ND | NAY. | 27.50 | ND | |||||
Cacahuate | GRO. | 36.00 | ND | IMP. | 32.00 | ||||
Calabacita Criolla | ND | ND | ZAC. | 9.09 | |||||
Calabacita Italiana | ND | N.L. | 13.64 | ND | |||||
Calabacita Italiana | ND | N.L. | 13.50 | ND | |||||
Calabacita Italiana | PUE. | 7.20 | MICH. | 12.67 | ZAC. | 8.18 | |||
Camote | ND | ND | CHIH. | 17.00 | |||||
Cebolla Bola | CHIH. | 21.00 | B.C. | 20.00 | CHIH. | 20.00 | |||
Cebolla De Rabo | PUE. | 11.00 | JAL. | 7.40 | CDMX | 16.00 | |||
Cebolla Morada | ND | MICH. | 14.50 | GTO. | 20.00 | ||||
Cilantro | ND | JAL. | 25.00 | Manojo | PUE. | 32.00 | |||
Cilantro | PUE. | 14.00 | ND | N.L. | 20.00 | ||||
Col Mediana | PUE. | 160.00 | Docena | MICH. | 4.50 | ND | |||
Coliflor Grande | ND | JAL. | 140.00 | Docena | ND | ||||
Coliflor Mediana | PUE. | 160.00 | Docena | ND | ND | ||||
Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | CDMX | 16.00 | Pieza | ||||
Champiñón | ND | JAL. | 42.00 | GTO. | 50.00 | ||||
Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 3.89 | ND | |||||
Chayote Sin Espinas | VER. | 3.89 | JAL. | 3.21 | VER. | 8.00 | |||
Chícharo Arrugado | MÉX. | 15.00 | SON. | 29.00 | MÉX. | 45.00 | |||
Chile Caloro | ND | JAL. | 29.17 | ND | |||||
Chile Caribe | ND | ND | CHIH. | 22.00 | |||||
Chile Chilaca | ND | IMP. | 85.00 | CHIH. | 18.00 | ||||
Chile De Árbol Fresco | VER. | 34.00 | JAL. | 21.00 | MÉX. | 50.00 | |||
Chile Habanero | ND | ND | TAMPS. | 50.00 | |||||
Chile Jalapeño | CHIH. | 11.00 | S.L.P. | 14.00 | GTO. | 8.00 | |||
Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 27.50 | ND | |||||
Chile Pimiento Morrón | SIN. | 15.00 | JAL. | 21.82 | JAL. | 30.00 | |||
Chile Poblano | ZAC. | 20.00 | ZAC. | 20.00 | GTO. | 16.00 | |||
Chile Serrano | TAMPS. | 14.00 | ZAC. | 24.50 | JAL. | 15.00 | |||
Ejote | ND | ND | MÉX. | 20.00 | |||||
Ejote Largo | ND | JAL. | 12.00 | ND | |||||
Ejote Redondo | HGO. | 10.00 | ND | ND | |||||
Elote | ND | MICH. | 36.00 | Docena | ND | ||||
Elote Grande | MOR. | 45.00 | Docena | ND | GRO. | 4.00 | Pieza | ||
Epazote | PUE. | 11.00 | ND | ND | |||||
Epazote | ND | JAL. | 7.80 | Manojo | CDMX | 60.00 | Manojo | ||
Espárrago | ND | ND | IMP. | 120.00 | |||||
Espinaca | PUE. | 14.00 | PUE. | 6.67 | N.L. | 6.00 | Manojo | ||
Jamaica | ND | IMP. | 45.00 | ND | |||||
Jamaica | ND | OAX. | 120.00 | ND | |||||
Jícama | ND | GTO. | 11.00 | NAY. | 11.00 | ||||
Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 120.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Orejona Sin Clasificación | ND | ND | ZAC. | 8.00 | Pieza | ||||
Lechuga Romanita Grande | ND | GTO. | 140.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Romanita Grande | PUE. | 100.00 | Docena | ND | ND | ||||
Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | ND | GTO. | 5.00 | |||||
Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | COAH. | 12.78 | |||||
Melón Cantaloupe # 27 | COAH. | 9.47 | COAH. | 11.00 | ND | ||||
Melon Cantaloupe # 36 | COAH. | 9.21 | ND | ND | |||||
Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | COAH. | 12.78 | |||||
Nopal Grande | CDMX | 50.00 | Ciento | JAL. | 5.00 | ND | |||
Papa Alpha | SON. | 12.00 | ND | VER. | 20.00 | ||||
Papa Alpha | ND | ZAC. | 17.00 | ND | |||||
Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 11.00 | |||||
Pepino | ND | SIN. | 10.00 | ND | |||||
Pepino | ND | MICH. | 5.22 | SIN. | 7.60 | ||||
Pepino | SIN. | 10.00 | ND | ND | |||||
Perejil | ND | JAL. | 10.00 | Manojo | MÉX. | 50.00 | Manojo | ||
Rábano | ND | JAL. | 10.00 | Manojo | CDMX | 7.00 | Manojo | ||
Sandía Sangría | CHIH. | 6.50 | ND | ND | |||||
Sandía Sangría | ND | CHIH. | 6.50 | COAH. | 6.00 | ||||
Tomate Bola | PUE. | 20.00 | JAL. | 17.00 | S.L.P. | 20.83 | |||
Tomate Saladette | S.L.P. | 13.08 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | ND | MICH. | 25.71 | ND | |||||
Tomate Saladette | ND | MICH. | 15.38 | S.L.P. | 16.92 | ||||
Tomate Saladette | PUE. | 19.17 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | B.C. | 12.00 | ND | ND | |||||
Tomate Verde | PUE. | 8.00 | JAL. | 12.00 | MICH. | 10.00 | |||
Yerbabuena | ND | ND | CDMX | 50.00 | Manojo | ||||
Zanahoria Leña | PUE. | 4.40 | GTO. | 5.22 | GTO. | 6.00 | |||
Zanahoria Mediana | ND | GTO. | 6.30 | ND | |||||
Zanahoria Mediana | PUE. | 6.67 | GTO. | 6.82 | GTO. | 5.00 | |||
Zanahoria Mediana | PUE. | 4.80 | ND | ND | |||||
Zanahoria Polvo | PUE. | 4.40 | GTO. | 3.04 | GTO. | 4.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.