Precios correspondientes al 18 de agosto de 2017
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | MICH. | 55.00 | MICH. | 48.20 | PUE. | 50.00 | |||
Coco | ND | COL. | 13.50 | Pieza | ND | ||||
Fresa | MÉX. | 45.00 | GTO. | 38.33 | ND | ||||
Granada Roja | HGO. | 10.00 | ND | ND | |||||
Guayaba | MICH. | 6.92 | AGS. | 10.42 | ND | ||||
Kiwi | IMP. | 53.33 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 13.33 | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 13.67 | ND | |||||
Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 10.00 | ND | ND | |||||
Limón S/semilla | ND | VER. | 8.50 | CHIS. | 3.00 | ||||
Mamey | YUC. | 25.00 | ND | ND | |||||
Mango Ataulfo | GRO. | 9.43 | CHIS. | 12.73 | ND | ||||
Mango Haden | ND | CHIS. | 10.00 | ND | |||||
Mango Kent | SIN. | 8.67 | ND | ND | |||||
Mango Manila | SIN. | 12.50 | ND | ND | |||||
Mango Tommy | SIN. | 5.43 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 43.61 | CDMX | 35.00 | ||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 40.00 | CHIH. | 21.00 | ND | ||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 32.50 | CHIH. | 20.00 | ND | ||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 30.28 | CDMX | 40.00 | ||||
Naranja Valencia Chica | ND | ND | VER. | 80.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Grande | ND | ND | VER. | 180.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Mediana | VER. | 6.50 | N.L. | 5.90 | VER. | 130.00 | Ciento | ||
Papaya Maradol | OAX. | 19.00 | CHIS. | 16.30 | CHIS. | 15.00 | |||
Pera Mantequilla | ND | IMP. | 30.00 | ND | |||||
Piña Grande | ND | ND | VER. | 17.00 | Pieza | ||||
Piña Mediana | VER. | 24.00 | Pieza | CHIS. | 10.00 | VER. | 12.00 | Pieza | |
Plátano Chiapas | ND | ND | CHIS. | 5.00 | |||||
Plátano Dominico | VER. | 10.00 | ND | CHIS. | 10.00 | ||||
Plátano Macho | VER. | 12.00 | ND | CHIS. | 6.00 | ||||
Plátano Tabasco | TAB. | 6.67 | TAB. | 8.00 | ND | ||||
Tamarindo | ND | COL. | 31.00 | ND | |||||
Toronja Roja | MICH. | 11.00 | N.L. | 12.50 | ND | ||||
Tuna Blanca | MÉX. | 4.09 | HGO. | 6.65 | ND | ||||
Uva Blanca | ND | ND | CDMX | 50.00 | |||||
Uva Globo | SIN. | 37.78 | IMP. | 45.00 | ND | ||||
Uva Superior | IMP. | 50.00 | ND | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.