Precios correspondientes al 13 de noviembre de 2017
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | ND | MICH. | 35.00 | ND | |||||
Aguacate Hass | ND | JAL. | 28.89 | MICH. | 33.33 | ||||
Aguacate Hass | MICH. | 32.22 | ND | MICH. | 42.22 | ||||
Caña | MOR. | 7.20 | ND | JAL. | 7.00 | ||||
Ciruela Huesuda Roja | MICH. | 11.67 | ND | ND | |||||
Ciruela Pasa | ND | ND | IMP. | 60.00 | |||||
Ciruela Roja | ND | IMP. | 44.44 | IMP. | 45.00 | ||||
Coco | ND | OAX. | 12.00 | Pieza | COL. | 18.00 | Pieza | ||
Durazno Amarillo | ND | AGS. | 34.00 | IMP. | 50.00 | ||||
Fresa | ND | MICH. | 21.25 | ND | |||||
Fresa | ND | IMP. | 52.00 | MICH. | 60.00 | ||||
Fresa | IMP. | 34.00 | ND | ND | |||||
Guanabana | ND | MICH. | 15.00 | ND | |||||
Guayaba | MICH. | 11.00 | MICH. | 10.00 | MICH. | 7.33 | |||
Kiwi | ND | IMP. | 46.67 | ND | |||||
Lima | ND | JAL. | 7.00 | ND | |||||
Limón C/semilla # 3 | MICH. | 6.84 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 4 | MICH. | 10.53 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | MICH. | 15.00 | COL. | 16.00 | COL. | 17.78 | |||
Limón S/semilla | VER. | 7.00 | VER. | 11.80 | ND | ||||
Mamey | ND | CHIS. | 10.00 | CDMX | 30.00 | ||||
Mandarina | ND | VER. | 7.97 | VER. | 8.50 | ||||
Mandarina Tangerina | VER. | 5.00 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | IMP. | 64.71 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 45.00 | CHIH. | 37.78 | ||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 34.21 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | ND | CHIH. | 12.50 | IMP. | 27.78 | ||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 34.12 | ND | |||||
Manzana Red Delicious | CHIH. | 27.89 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 39.41 | ND | ND | |||||
Manzana Starking | ND | IMP. | 32.35 | IMP. | 27.78 | ||||
Naranja Valencia Chica | VER. | 3.40 | ND | N.L. | 6.00 | ||||
Naranja Valencia Grande | ND | VER. | 7.00 | N.L. | 7.50 | ||||
Naranja Valencia Mediana | VER. | 4.50 | ND | N.L. | 7.00 | ||||
Nuez Wichita | ND | ND | N.L. | 130.00 | |||||
Papaya Maradol | ND | CHIS. | 18.00 | ND | |||||
Papaya Maradol | OAX. | 17.00 | COL. | 12.00 | CHIS. | 15.00 | |||
Papaya Maradol | ND | JAL. | 12.00 | ND | |||||
Piña Grande | ND | VER. | 10.00 | ND | |||||
Piña Grande | VER. | 28.00 | Pieza | NAY. | 14.55 | OAX. | 9.00 | ||
Piña Mediana | VER. | 16.00 | Pieza | ND | OAX. | 9.00 | |||
Plátano Chiapas | CHIS. | 5.00 | ND | CHIS. | 7.22 | ||||
Plátano Dominico | VER. | 10.56 | VER. | 16.00 | CHIS. | 14.00 | |||
Plátano Macho | CHIS. | 9.50 | VER. | 10.50 | TAB. | 13.00 | |||
Plátano Manzano | ND | ND | CHIS. | 20.00 | |||||
Plátano Morado | ND | ND | CHIS. | 15.00 | |||||
Plátano Tabasco | TAB. | 4.72 | COL. | 4.80 | TAB. | 6.67 | |||
Tamarindo | ND | COL. | 20.00 | COL. | 30.00 | ||||
Tejocote | PUE. | 8.50 | ND | ND | |||||
Toronja Roja | MICH. | 8.50 | MICH. | 8.00 | MICH. | 13.00 | |||
Tuna Blanca | ND | MÉX. | 10.00 | ND | |||||
Uva Flame | ND | IMP. | 42.50 | ND | |||||
Uva Globo | ND | IMP. | 55.00 | IMP. | 47.78 | ||||
Uva Globo | IMP. | 43.75 | ND | ND | |||||
Uva Pasa | ND | ND | SON. | 32.78 | |||||
Uva Superior | ND | IMP. | 51.25 | ND | |||||
Uva Thompson | IMP. | 40.00 | ND | IMP. | 42.22 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.