Reporte diario de precios observados en diversas Centrales de Abasto
Precios correspondientes al 3 de noviembre de 2017
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | ND | MICH. | 40.00 | ND | |||||
Aguacate Hass | ND | JAL. | 28.89 | MICH. | 44.44 | ||||
Aguacate Hass | MICH. | 32.22 | ND | MICH. | 38.89 | ||||
Caña | MOR. | 7.20 | ND | JAL. | 7.00 | ||||
Ciruela Huesuda Roja | MICH. | 13.33 | ND | ND | |||||
Ciruela Pasa | ND | ND | IMP. | 65.00 | |||||
Ciruela Roja | ND | IMP. | 44.44 | IMP. | 50.00 | ||||
Coco | ND | OAX. | 12.00 | Pieza | COL. | 18.00 | Pieza | ||
Durazno Amarillo | ND | AGS. | 34.00 | IMP. | 50.00 | ||||
Fresa | ND | IMP. | 52.00 | IMP. | 60.00 | ||||
Fresa | ND | MICH. | 18.75 | ND | |||||
Fresa | IMP. | 36.00 | ND | ND | |||||
Guanabana | ND | MICH. | 15.00 | ND | |||||
Guayaba | MICH. | 12.00 | MICH. | 9.50 | MICH. | 7.33 | |||
Kiwi | ND | IMP. | 46.67 | ND | |||||
Lima | ND | JAL. | 7.00 | ND | |||||
Limón C/semilla # 3 | MICH. | 8.42 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 4 | MICH. | 12.11 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | MICH. | 16.00 | COL. | 20.00 | COL. | 18.33 | |||
Limón S/semilla | VER. | 8.50 | VER. | 9.00 | ND | ||||
Mamey | ND | CHIS. | 10.00 | CDMX | 35.00 | ||||
Mandarina | ND | VER. | 6.88 | VER. | 9.00 | ||||
Mandarina Tangerina | VER. | 4.70 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | IMP. | 64.71 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 41.18 | CHIH. | 38.89 | ||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 34.21 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 34.12 | ND | |||||
Manzana Red Delicious | ND | CHIH. | 12.50 | IMP. | 27.78 | ||||
Manzana Red Delicious | CHIH. | 28.95 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 39.41 | ND | ND | |||||
Manzana Starking | ND | IMP. | 32.35 | IMP. | 27.78 | ||||
Naranja Valencia Chica | VER. | 3.50 | ND | N.L. | 6.00 | ||||
Naranja Valencia Grande | ND | VER. | 6.00 | N.L. | 7.50 | ||||
Naranja Valencia Mediana | VER. | 4.80 | ND | N.L. | 7.00 | ||||
Nuez Wichita | ND | ND | N.L. | 130.00 | |||||
Papaya Maradol | OAX. | 17.00 | COL. | 12.00 | CHIS. | 14.00 | |||
Papaya Maradol | ND | JAL. | 12.00 | ND | |||||
Papaya Maradol | ND | CHIS. | 18.00 | ND | |||||
Piña Grande | VER. | 31.00 | Pieza | NAY. | 14.55 | OAX. | 10.00 | ||
Piña Grande | ND | VER. | 10.00 | ND | |||||
Piña Mediana | VER. | 20.00 | Pieza | ND | OAX. | 10.00 | |||
Plátano Chiapas | CHIS. | 5.00 | ND | CHIS. | 7.78 | ||||
Plátano Dominico | VER. | 10.00 | VER. | 16.00 | CHIS. | 18.00 | |||
Plátano Macho | CHIS. | 10.00 | VER. | 10.50 | TAB. | 13.00 | |||
Plátano Manzano | ND | ND | CHIS. | 20.00 | |||||
Plátano Morado | ND | ND | CHIS. | 15.00 | |||||
Plátano Tabasco | TAB. | 4.17 | COL. | 5.00 | TAB. | 6.67 | |||
Tamarindo | ND | COL. | 20.00 | COL. | 28.00 | ||||
Toronja Roja | MICH. | 9.00 | MICH. | 8.00 | TAMPS. | 13.00 | |||
Tuna Blanca | MÉX. | 6.82 | MÉX. | 9.17 | ND | ||||
Uva Flame | ND | IMP. | 42.50 | ND | |||||
Uva Globo | ND | IMP. | 55.00 | IMP. | 44.44 | ||||
Uva Globo | IMP. | 47.50 | ND | ND | |||||
Uva Pasa | ND | ND | SON. | 32.78 | |||||
Uva Superior | ND | IMP. | 51.25 | ND | |||||
Uva Thompson | IMP. | 47.50 | ND | IMP. | 44.44 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.