Precios correspondientes al 1 de noviembre de 2017
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | MICH. | 50.00 | MICH. | 35.00 | PUE. | 35.00 | |||
Ciruela Huesuda Roja | MICH. | 14.62 | ND | ND | |||||
Ciruela Negra | ND | ZAC. | 22.50 | ND | |||||
Coco | ND | COL. | 13.50 | Pieza | ND | ||||
Fresa | IMP. | 50.00 | GTO. | 31.00 | ND | ||||
Guayaba | MICH. | 13.08 | AGS. | 9.42 | CHIS. | 3.89 | |||
Kiwi | IMP. | 58.89 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 14.87 | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 12.67 | ND | |||||
Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 10.00 | ND | ND | |||||
Limón S/semilla | ND | VER. | 10.30 | CHIS. | 2.50 | ||||
Mamey | YUC. | 22.00 | ND | ND | |||||
Mandarina | VER. | 7.00 | VER. | 10.30 | CHIS. | 9.00 | |||
Mango Kent | ND | CHIS. | 7.40 | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 44.44 | CDMX | 32.00 | ||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 44.00 | CHIH. | 19.50 | ND | ||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 32.50 | CDMX | 36.00 | ||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 32.50 | CHIH. | 19.50 | ND | ||||
Membrillo | ND | CHIH. | 9.55 | ND | |||||
Naranja Valencia Chica | ND | ND | VER. | 50.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Grande | ND | ND | VER. | 130.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Mediana | VER. | 4.00 | N.L. | 5.90 | VER. | 80.00 | Ciento | ||
Papaya Maradol | OAX. | 13.00 | CHIS. | 12.30 | CHIS. | 25.00 | |||
Pera Bartlett # 135 | ND | IMP. | 25.50 | ND | |||||
Piña Grande | ND | ND | VER. | 16.00 | Pieza | ||||
Piña Mediana | VER. | 18.00 | Pieza | CHIS. | 11.30 | VER. | 12.00 | Pieza | |
Plátano Chiapas | ND | ND | CHIS. | 5.00 | |||||
Plátano Dominico | VER. | 16.67 | ND | CHIS. | 10.00 | ||||
Plátano Macho | VER. | 11.00 | ND | CHIS. | 7.00 | ||||
Plátano Tabasco | TAB. | 6.11 | TAB. | 6.15 | ND | ||||
Tamarindo | ND | COL. | 32.00 | ND | |||||
Toronja Roja | MICH. | 9.00 | N.L. | 10.00 | ND | ||||
Tuna Blanca | ND | HGO. | 6.25 | ND | |||||
Uva Blanca | ND | ND | CDMX | 50.00 | |||||
Uva Globo | SIN. | 38.89 | IMP. | 39.00 | ND | ||||
Uva Superior | IMP. | 38.00 | ND | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.