Reporte diario de precios observados en diversas Centrales de Abasto
Precios correspondientes al 18 de octubre de 2017
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | ND | ND | MICH. | 42.22 | |||||
Aguacate Hass | MICH. | 30.00 | ND | ND | |||||
Aguacate Hass | ND | MICH. | 40.00 | MICH. | 44.44 | ||||
Caña | ND | ND | JAL. | 7.50 | |||||
Ciruela Huesuda Roja | MICH. | 10.83 | ND | ND | |||||
Ciruela Pasa | ND | ND | IMP. | 65.00 | |||||
Ciruela Roja | ND | IMP. | 44.44 | IMP. | 50.00 | ||||
Coco | ND | OAX. | 12.00 | Pieza | COL. | 18.00 | Pieza | ||
Durazno Amarillo | ND | AGS. | 34.00 | IMP. | 45.00 | ||||
Fresa | ND | MICH. | 25.00 | ND | |||||
Fresa | ND | IMP. | 52.00 | IMP. | 64.00 | ||||
Fresa | IMP. | 44.00 | ND | ND | |||||
Guanabana | ND | MICH. | 15.00 | ND | |||||
Guayaba | MICH. | 9.00 | MICH. | 8.00 | MICH. | 7.33 | |||
Kiwi | ND | IMP. | 46.67 | IMP. | 60.00 | ||||
Lima | ND | JAL. | 7.00 | ND | |||||
Limón C/semilla # 3 | MICH. | 6.32 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 4 | MICH. | 8.95 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | MICH. | 14.00 | COL. | 14.00 | COL. | 16.67 | |||
Limón S/semilla | VER. | 6.50 | VER. | 8.00 | ND | ||||
Mamey | ND | CHIS. | 10.00 | CDMX | 35.00 | ||||
Mandarina | ND | VER. | 6.88 | VER. | 9.00 | ||||
Mandarina Tangerina | VER. | 4.80 | ND | ND | |||||
Mango Kent | ND | JAL. | 6.17 | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 42.94 | CHIH. | 37.78 | ||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 32.63 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | IMP. | 47.06 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | ND | CHIH. | 12.50 | IMP. | 26.11 | ||||
Manzana Red Delicious | CHIH. | 28.95 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 38.24 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 40.00 | ND | |||||
Manzana Starking | ND | IMP. | 34.12 | IMP. | 26.11 | ||||
Naranja Valencia Chica | VER. | 3.50 | ND | N.L. | 6.00 | ||||
Naranja Valencia Grande | ND | VER. | 5.50 | N.L. | 7.50 | ||||
Naranja Valencia Mediana | VER. | 4.50 | ND | N.L. | 6.00 | ||||
Nuez Wichita | ND | ND | N.L. | 120.00 | |||||
Papaya Maradol | ND | CHIS. | 18.00 | ND | |||||
Papaya Maradol | ND | JAL. | 10.00 | ND | |||||
Papaya Maradol | OAX. | 14.00 | COL. | 10.00 | CHIS. | 15.00 | |||
Pera Piña | PUE. | 4.50 | ND | ND | |||||
Piña Grande | ND | VER. | 10.00 | ND | |||||
Piña Grande | VER. | 30.00 | Pieza | NAY. | 14.55 | OAX. | 10.00 | ||
Piña Mediana | VER. | 19.00 | Pieza | ND | OAX. | 10.00 | |||
Plátano Chiapas | CHIS. | 4.72 | ND | CHIS. | 6.67 | ||||
Plátano Dominico | VER. | 8.89 | VER. | 16.00 | CHIS. | 18.00 | |||
Plátano Macho | CHIS. | 9.00 | VER. | 10.50 | TAB. | 13.00 | |||
Plátano Manzano | ND | ND | CHIS. | 20.00 | |||||
Plátano Morado | ND | ND | TAB. | 15.00 | |||||
Plátano Tabasco | TAB. | 3.89 | COL. | 5.00 | TAB. | 5.56 | |||
Tamarindo | ND | COL. | 20.00 | COL. | 28.00 | ||||
Toronja Roja | MICH. | 8.20 | TAMPS. | 9.00 | MICH. | 13.00 | |||
Tuna | ND | ND | PUE. | 11.33 | |||||
Tuna Blanca | MÉX. | 6.36 | MÉX. | 9.17 | ND | ||||
Uva Flame | ND | IMP. | 42.50 | ND | |||||
Uva Globo | ND | IMP. | 37.50 | IMP. | 46.67 | ||||
Uva Globo | IMP. | 31.25 | ND | ND | |||||
Uva Superior | ND | IMP. | 51.25 | ND | |||||
Uva Thompson | IMP. | 43.75 | ND | IMP. | 42.22 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.