Precios correspondientes al 19 de septiembre de 2017
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | MICH. | 55.00 | MICH. | 46.20 | PUE. | 48.00 | |||
Ciruela Huesuda Roja | MICH. | 11.54 | ND | ND | |||||
Coco | ND | COL. | 13.50 | Pieza | ND | ||||
Fresa | IMP. | 50.00 | GTO. | 38.33 | ND | ||||
Granada Roja | HGO. | 10.77 | ND | ND | |||||
Guayaba | MICH. | 9.23 | AGS. | 10.25 | ND | ||||
Kiwi | IMP. | 53.33 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 16.20 | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 12.67 | ND | |||||
Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 8.00 | ND | ND | |||||
Limón S/semilla | ND | VER. | 11.30 | CHIS. | 3.00 | ||||
Mamey | YUC. | 22.00 | ND | ND | |||||
Mandarina | VER. | 6.00 | ND | ND | |||||
Mango Ataulfo | ND | CHIS. | 10.17 | ND | |||||
Mango Haden | ND | CHIS. | 14.30 | ND | |||||
Mango Kent | ND | CHIS. | 7.44 | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 43.61 | CDMX | 34.00 | ||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 42.50 | CHIH. | 20.00 | ND | ||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 32.50 | CHIH. | 20.50 | ND | ||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 28.89 | CDMX | 40.00 | ||||
Membrillo | ND | CHIH. | 10.73 | ND | |||||
Naranja Valencia Chica | ND | ND | VER. | 80.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Grande | ND | ND | VER. | 180.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Mediana | VER. | 4.00 | N.L. | 5.90 | VER. | 120.00 | Ciento | ||
Papaya Maradol | OAX. | 15.00 | CHIS. | 17.30 | CHIS. | 20.00 | |||
Pera Mantequilla | ND | IMP. | 33.75 | ND | |||||
Piña Grande | ND | ND | VER. | 25.00 | Pieza | ||||
Piña Mediana | VER. | 19.00 | Pieza | CHIS. | 9.20 | VER. | 18.00 | Pieza | |
Plátano Chiapas | ND | ND | CHIS. | 5.00 | |||||
Plátano Dominico | VER. | 14.44 | ND | CHIS. | 12.00 | ||||
Plátano Macho | VER. | 11.00 | ND | CHIS. | 7.00 | ||||
Plátano Tabasco | TAB. | 5.56 | TAB. | 6.15 | ND | ||||
Tamarindo | ND | COL. | 31.00 | ND | |||||
Toronja Roja | MICH. | 8.00 | N.L. | 13.00 | ND | ||||
Tuna Blanca | MÉX. | 6.82 | HGO. | 6.15 | ND | ||||
Uva Blanca | ND | ND | CDMX | 55.00 | |||||
Uva Globo | SIN. | 40.00 | IMP. | 39.50 | ND | ||||
Uva Superior | IMP. | 40.00 | ND | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.