Precios correspondientes al 6 de diciembre de 2018
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | ND | JAL. | 24.44 | MICH. | 35.56 | ||||
Aguacate Hass | MICH. | 32.22 | ND | MICH. | 31.11 | ||||
Aguacate Hass | ND | MICH. | 40.00 | ND | |||||
Caña | MOR. | 9.20 | JAL. | 4.50 | JAL. | 7.50 | |||
Ciruela Pasa | ND | ND | IMP. | 52.00 | |||||
Ciruela Roja | ND | IMP. | 47.78 | MOR. | 30.00 | ||||
Coco | ND | OAX. | 12.00 | Pieza | COL. | 16.00 | Pieza | ||
Fresa | ND | MICH. | 32.50 | ND | |||||
Fresa | ND | IMP. | 80.00 | MICH. | 80.00 | ||||
Fresa | MICH. | 50.00 | ND | ND | |||||
Guanabana | ND | MICH. | 21.00 | ND | |||||
Guayaba | MICH. | 11.11 | MICH. | 9.00 | AGS. | 8.67 | |||
Kiwi | ND | IMP. | 46.67 | IMP. | 45.00 | ||||
Lima | ND | JAL. | 9.00 | ND | |||||
Limón C/semilla # 3 | MICH. | 4.21 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 4 | MICH. | 6.84 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | MICH. | 12.50 | COL. | 15.00 | COL. | 11.00 | |||
Limón S/semilla | VER. | 7.00 | VER. | 11.00 | ND | ||||
Mamey | ND | CHIS. | 12.67 | CDMX | 30.00 | ||||
Mandarina | ND | VER. | 6.00 | N.L. | 8.00 | ||||
Mandarina Tangerina | VER. | 4.50 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 48.00 | IMP. | 47.22 | ||||
Manzana Golden Delicious | ND | ND | CHIH. | 33.33 | |||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 36.84 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | IMP. | 50.00 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 42.00 | ND | |||||
Manzana Red Delicious | ND | CHIH. | 12.50 | IMP. | 41.67 | ||||
Manzana Red Delicious | CHIH. | 36.84 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 45.29 | ND | ND | |||||
Manzana Starking | ND | IMP. | 32.35 | IMP. | 41.67 | ||||
Naranja March Chica | ND | ND | N.L. | 5.00 | |||||
Naranja March Grande | ND | ND | N.L. | 7.00 | |||||
Naranja March Mediana | ND | ND | N.L. | 6.00 | |||||
Naranja Valencia Chica | VER. | 3.30 | ND | ND | |||||
Naranja Valencia Grande | ND | VER. | 8.00 | ND | |||||
Naranja Valencia Mediana | VER. | 4.60 | ND | ND | |||||
Nuez Wichita | ND | ND | N.L. | 100.00 | |||||
Papaya Maradol | ND | CHIS. | 17.00 | ND | |||||
Papaya Maradol | ND | JAL. | 10.00 | ND | |||||
Papaya Maradol | OAX. | 14.00 | COL. | 10.00 | CHIS. | 15.00 | |||
Pera Piña | PUE. | 4.80 | ND | ND | |||||
Piña Grande | ND | VER. | 12.00 | ND | |||||
Piña Grande | VER. | 20.00 | Pieza | NAY. | 14.55 | VER. | 9.00 | ||
Piña Mediana | VER. | 14.00 | Pieza | ND | VER. | 9.00 | |||
Plátano Chiapas | CHIS. | 6.39 | ND | CHIS. | 10.00 | ||||
Plátano Dominico | CHIS. | 13.33 | VER. | 13.00 | CHIS. | 18.00 | |||
Plátano Macho | CHIS. | 10.00 | VER. | 15.00 | TAB. | 18.00 | |||
Plátano Manzano | ND | ND | CHIS. | 20.00 | |||||
Plátano Morado | ND | ND | TAB. | 20.00 | |||||
Plátano Tabasco | TAB. | 5.56 | COL. | 7.00 | TAB. | 8.89 | |||
Tamarindo | ND | COL. | 18.00 | COL. | 20.00 | ||||
Tejocote | PUE. | 10.00 | PUE. | 20.00 | MICH. | 20.83 | |||
Toronja Roja | MICH. | 8.60 | MICH. | 12.00 | N.L. | 10.00 | |||
Tuna Blanca | ND | MÉX. | 14.00 | ND | |||||
Uva Globo | IMP. | 48.75 | ND | ND | |||||
Uva Globo | ND | IMP. | 55.00 | IMP. | 46.67 | ||||
Uva Pasa | ND | ND | IMP. | 60.00 | |||||
Uva Pasa | ND | ND | SON. | 50.00 | |||||
Uva Perlette | ND | SON. | 37.50 | ND | |||||
Uva Superior | IMP. | 52.50 | IMP. | 52.50 | ND | ||||
Uva Thompson | ND | ND | IMP. | 42.22 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.