Precios correspondientes al 23 de abril de 2018
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | MICH. | 37.50 | MICH. | 30.00 | PUE. | 35.00 | |||
Ciruela Negra | ND | ZAC. | 25.50 | ND | |||||
Coco | ND | COL. | 12.00 | Pieza | ND | ||||
Durazno Amarillo | MÉX. | 23.53 | ND | ND | |||||
Fresa | MÉX. | 25.00 | GTO. | 26.89 | ND | ||||
Guayaba | MICH. | 10.77 | AGS. | 11.83 | ND | ||||
Kiwi | IMP. | 57.78 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 29.67 | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 29.67 | ND | |||||
Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 6.00 | ND | ND | |||||
Limón S/semilla | ND | VER. | 25.50 | CHIS. | 7.00 | ||||
Mamey | YUC. | 17.00 | ND | ND | |||||
Mandarina | ND | VER. | 10.50 | ND | |||||
Mango Ataulfo | GRO. | 9.14 | CHIS. | 10.67 | CHIS. | 3.33 | |||
Mango Haden | GRO. | 8.57 | ND | ND | |||||
Mango Manila | GRO. | 8.57 | ND | ND | |||||
Mango Manililla | CHIS. | 6.79 | CHIS. | 8.50 | ND | ||||
Mango Oro | OAX. | 6.00 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 32.50 | CHIH. | 19.50 | ND | ||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 32.22 | CDMX | 32.00 | ||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 27.78 | CDMX | 40.00 | ||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 31.50 | CHIH. | 19.50 | ND | ||||
Naranja Valencia Chica | ND | ND | VER. | 90.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Grande | ND | ND | VER. | 150.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Mediana | VER. | 5.50 | N.L. | 5.50 | VER. | 130.00 | Ciento | ||
Papaya Maradol | OAX. | 19.00 | CHIS. | 12.50 | CHIS. | 10.00 | |||
Pera Bartlett # 135 | ND | IMP. | 27.75 | ND | |||||
Piña Grande | ND | ND | VER. | 16.00 | Pieza | ||||
Piña Mediana | VER. | 15.00 | Pieza | CHIS. | 6.90 | VER. | 12.00 | Pieza | |
Plátano Chiapas | ND | ND | CHIS. | 5.00 | |||||
Plátano Dominico | VER. | 13.89 | ND | CHIS. | 10.00 | ||||
Plátano Macho | VER. | 14.00 | ND | CHIS. | 8.00 | ||||
Plátano Tabasco | TAB. | 10.00 | TAB. | 11.50 | ND | ||||
Tamarindo | ND | COL. | 33.00 | ND | |||||
Toronja Roja | MICH. | 13.00 | N.L. | 10.00 | ND | ||||
Uva Globo | SIN. | 44.44 | IMP. | 46.50 | CDMX | 60.00 | |||
Uva Superior | IMP. | 44.00 | ND | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.