Ganado Bovino
Precios correspondientes al 30 de Noviembre de 2018 (06:46:31 p. m.)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice SELECT LWT – Ligero | 3,814.22 | 1.54 | 3,812.67 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | |
Índice CHOICE HWT – Pesado | 4,141.16 | -6.39 | 4,147.56 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | |
Caja Cortes SELECT – Pesado | 4,029.17 | -128.31 | 4,157.48 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | |
Caja Cortes CHOICE – Pesado | 4,061.58 | -69.67 | 4,131.24 | 30/11/2018 | 29/11/2018 |
Ganado Porcino
Precios correspondientes al 30 de Noviembre de 2018 (06:46:31 p. m.)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Magra 53-54% | 1,225.77 | -1.76 | 1,227.53 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | |
Rendimiento Magra 51-52% | 1,185.87 | -1.98 | 1,187.85 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | |
Rendimiento Magra 49-50% | 1,144.64 | -1.98 | 1,146.62 | 30/11/2018 | 29/11/2018 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.