Algodón
Precios correspondientes al 30 de Noviembre de 2018 (06:46:31 p. m.)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotlook A Index | 86.80 | 0.95 | 85.85 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | |
África – 1-1/8″ | 9,163.25 | 49.75 | 9,113.50 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | |
Promedio Nueva York | 74.04 | -0.13 | 74.17 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | |
África – 1-3/32″ | 8,965.25 | 49.75 | 8,915.50 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | |
Argentina – 1-1/16″ | 108.50 | -0.25 | 108.75 | 11/09/2018 | 10/09/2018 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.