26 Incendios Forestales Activos en el Estado de Chihuahua, uno de estos afecta Área Natural Protegida Cerro Mohinora
enero 8, 2024 - by Adrian Stubbs Uncategorized
Chihuahua, Chih.- La Comisión Nacional Forestal informa que al corte más reciente (con fecha al 14 de Junio a las 22:06 hrs), en el Estado de Chihuahua existen 26 Incendios Forestales Activos los cuales están ubicados en los Municipios de Balleza (3), Guadalupe Y Calvo (13), Guachochi (3), Guazapares (1), Morelos (2), Madera (2), Carichí (1), Bocoyna (1).
Entre el personal que atiende los incendios forestales en Chihuahua se informa que son 329 Combatientes.
La Superficie preliminar incendios activos son 2,228 hectáreas, así también se informa que en el rango de Área Natural Protegida existe uno de estos incendios ubicados en el Municipio de Guadalupe Y Calvo que afecta el Cerro Mohinora.
Durante esta temporada de estiaje se recomienda a la población que, en caso de visitar algún área forestal, evite el uso del fuego, no deje basura y no arroje colillas de cigarro encendidas.
Para reporte de incendios forestales está disponible el número telefónico 800 737 0000 o al 911; favor de indicar datos de la localidad, municipio y estado, alguna otra referencia para una pronta atención.
Estado | Municipio | Estatus incendio | Predio | Inicio incendio | % control | % liq. | ANP. | Superficie preliminar (ha) |
CHIHUAHUA | BALLEZA | ACTIVO | P.p. Huazarachi | 10/06/2023 | 60 | 40 | – | 300 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | P.p. Mala Noche | 13/06/2023 | P/D | P/D | – | 9 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Santa Rita Y Anexos Y Com. El Nopal | 14/06/2023 | P/D | P/D | – | 80 |
CHIHUAHUA | GUACHOCHI | ACTIVO | Ej. Rocheachi | 13/06/2023 | 20 | 10 | – | 8 |
CHIHUAHUA | BOCOYNA | LIQUIDADO | Ej. Creel Paraje Cueva De Petra | 13/06/2023 | 100 | 100 | 1-N/A | 7.5 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Cinco Llagas Y Sus Anexos | 11/06/2023 | P/D | P/D | – | 700 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Nabogame Y Anexos | 14/06/2023 | 20 | 10 | – | 5 |
CHIHUAHUA | GUAZAPARES | ACTIVO | Ej. Guazapares | 14/06/2023 | 20 | 10 | – | 4 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Santa Rita Y Anexos | 14/06/2023 | P/D | P/D | – | P/D |
CHIHUAHUA | GUACHOCHI | ACTIVO | Ej. Tonachi | 14/06/2023 | 20 | 10 | – | 3 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Redondeados Y Sus Anexos Buena Vista De Atascaderos | 14/06/2023 | 20 | 10 | – | 3 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Santa Rosa Y Ej. Baborigame | 12/06/2023 | 30 | 20 | – | 230 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Baborigame (portezuelo) | 11/06/2023 | 60 | 40 | – | 22 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Tule Y Portugal | 14/06/2023 | 20 | 10 | Cerro Mohinora | 20 |
CHIHUAHUA | BALLEZA | ACTIVO | Ej. La Pinta, La Joya Y Anexos | 14/06/2023 | 20 | 10 | – | 20 |
CHIHUAHUA | GUACHOCHI | ACTIVO | Ej. Norogachi | 14/06/2023 | 20 | 10 | – | 2 |
CHIHUAHUA | MORELOS | ACTIVO | Com. Las Coloradas | 13/06/2023 | P/D | P/D | – | 180 |
CHIHUAHUA | BALLEZA | ACTIVO | Ej. Guajolotes | 11/06/2023 | 90 | 70 | – | 180 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Chinatu | 14/06/2023 | 20 | 10 | – | 1 |
CHIHUAHUA | MORELOS | ACTIVO | Com. Las Coloradas | 13/06/2023 | P/D | P/D | – | 150 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Redondeados Y Sus Anexos Buena Vista De Atascaderos | 14/06/2023 | 20 | 10 | – | 15 |
CHIHUAHUA | MADERA | ACTIVO | Ej. El Largo Y Anexos | 13/06/2023 | 20 | 10 | – | 15 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Coloradas | 13/06/2023 | P/D | P/D | – | 15 |
CHIHUAHUA | MADERA | ACTIVO | Ej. El Largo Y Anexos | 13/06/2023 | 60 | 40 | – | 15 |
CHIHUAHUA | CARICHÍ | ACTIVO | P.p Santa Rosa ( El Manzano) | 10/06/2023 | 40 | 30 | – | 100 |
CHIHUAHUA | BOCOYNA | ACTIVO | Ej. Creel | 14/06/2023 | 20 | 10 | – | 1 |
CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | ACTIVO | Ej. Cinco Llagas Y Sus Anexos Y P.p. Mala Noche | 13/06/2023 | P/D | P/D | – | 150 |
Cerro de Mohinora, Área de Protección de Flora y Fauna
Es la mayor elevación de la región montañosa del estado, con una altura de 3 mil 307 metros sobre el nivel del mar, que lo hacen destacar del resto de los cerros colindantes. Su clima es una zona fría en invierno y templada semi-fría en verano.
Esta reserva tiene una superficie de 9 mil 125.252 hectáreas, en cuanto a la vegetación se pueden encontrar árboles entre los que destacan táscate, madroño, encino, fresno, pino, pinabete, alamillo; entre los arbustos destacan la trepadora, escobilla, jarilla, pitaya que es endémica, madreselva, manzanilla, encino enano. Además de cilantrillo, chuchupate, hierba del sapo, hierba de la víbora, matarique, cardo, mirasol, dalia, lechuguilla, hierba del aire, anís, yerbanís, diente de león, zaralillo, oreja de ratón, hierba del zorrillo, siempre viva, zacate de toche, cacomite, junco, poleo, chicharito, pipa de indio entre otras.
En lo referente a fauna destacan, murciélago, armadillo, conejo del monte, liebre cola negra, comadreja, ardilla terrestre-chalote-chikaka, ardilla gris-ardilla arbórea-chimorí, perico de corona lila, trogón orejón-chicharo-koa, salamandra tarahumara, rana ladradora tarahumara, esquinco-salamanqués y trucha dorada mexicana-sardinita pinta-aparique.
Informativo Arriba El Campo
