Precios correspondientes al 30 de enero de 2018
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | MICH. | 30.00 | MICH. | 22.30 | PUE. | 32.00 | |||
Caña | MÉX. | 7.20 | ND | ND | |||||
Ciruela Negra | ND | ZAC. | 22.50 | ND | |||||
Coco | ND | COL. | 12.50 | Pieza | ND | ||||
Fresa | MÉX. | 33.33 | GTO. | 25.56 | ND | ||||
Guayaba | MICH. | 9.23 | AGS. | 11.92 | ND | ||||
Kiwi | IMP. | 57.78 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 12.00 | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 11.53 | ND | |||||
Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 9.50 | ND | ND | |||||
Limón S/semilla | ND | VER. | 15.00 | CHIS. | 13.00 | ||||
Mamey | YUC. | 20.00 | ND | ND | |||||
Mandarina | ND | VER. | 7.80 | PUE. | 5.50 | ||||
Mandarina Mónica | VER. | 7.50 | ND | ND | |||||
Mandarina Reyna | VER. | 7.00 | ND | ND | |||||
Mango Ataulfo | ND | CHIS. | 19.50 | ND | |||||
Mango Manililla | CHIS. | 10.00 | CHIS. | 10.17 | ND | ||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 36.00 | CHIH. | 23.50 | ND | ||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 33.61 | CDMX | 34.00 | ||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 25.28 | CDMX | 37.00 | ||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 33.00 | CHIH. | 23.50 | ND | ||||
Naranja Valencia Chica | ND | ND | VER. | 80.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Grande | ND | ND | VER. | 150.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Mediana | VER. | 4.30 | N.L. | 6.30 | VER. | 110.00 | Ciento | ||
Papaya Maradol | OAX. | 17.00 | CHIS. | 17.50 | CHIS. | 20.00 | Pieza | ||
Pera Bartlett # 135 | ND | IMP. | 30.25 | ND | |||||
Piña Grande | ND | ND | VER. | 17.00 | Pieza | ||||
Piña Mediana | VER. | 17.00 | Pieza | CHIS. | 10.00 | VER. | 12.00 | Pieza | |
Plátano Chiapas | ND | ND | CHIS. | 5.00 | |||||
Plátano Dominico | VER. | 13.33 | ND | CHIS. | 9.00 | ||||
Plátano Macho | VER. | 13.00 | ND | CHIS. | 7.00 | ||||
Plátano Tabasco | TAB. | 12.78 | TAB. | 11.65 | ND | ||||
Tamarindo | ND | COL. | 32.50 | ND | |||||
Toronja Roja | MICH. | 10.00 | N.L. | 8.30 | ND | ||||
Uva Globo | SIN. | 38.89 | IMP. | 48.00 | CDMX | 45.00 | |||
Uva Superior | IMP. | 36.00 | ND | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.