Precios correspondientes al 8 de octubre de 2018
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Acelga | PUE. | 8.00 | ND | N.L. | 25.00 | ||||
Acelga | ND | ND | PUE. | 35.00 | |||||
Ajo Blanco | ND | ZAC. | 41.00 | ND | |||||
Ajo Morado | GTO. | 52.00 | ZAC. | 30.00 | ZAC. | 60.00 | |||
Apio | PUE. | 5.00 | GTO. | 9.60 | GTO. | 8.00 | |||
Berenjena | ND | ND | CDMX | 35.00 | |||||
Betabel | ND | JAL. | 10.00 | CDMX | 12.00 | ||||
Brócoli | PUE. | 12.00 | JAL. | 14.00 | GTO. | 15.00 | |||
Cacahuate | GRO. | 43.00 | ND | IMP. | 37.00 | ||||
Calabacita Criolla | ND | ND | COAH. | 15.45 | |||||
Calabacita Italiana | PUE. | 5.20 | JAL. | 6.67 | COAH. | 13.64 | |||
Calabacita Italiana | ND | PUE. | 10.00 | ND | |||||
Calabacita Italiana | ND | PUE. | 10.50 | ND | |||||
Camote | ND | MICH. | 13.00 | MICH. | 16.00 | ||||
Cebolla Bola | B.C. | 13.00 | B.C. | 14.50 | CHIH. | 14.00 | |||
Cebolla De Rabo | PUE. | 8.00 | JAL. | 8.80 | CDMX | 20.00 | |||
Cebolla Morada | ND | MICH. | 12.00 | IMP. | 22.00 | ||||
Cilantro | ND | JAL. | 12.00 | PUE. | 34.00 | ||||
Cilantro | PUE. | 14.00 | ND | ND | |||||
Cilantro | ND | ND | N.L. | 26.00 | |||||
Col Mediana | PUE. | 180.00 | Docena | MICH. | 4.50 | ZAC. | 4.29 | ||
Coliflor Grande | ND | JAL. | 160.00 | Docena | ND | ||||
Coliflor Mediana | PUE. | 220.00 | Docena | ND | CDMX | 18.00 | Pieza | ||
Champiñón | ND | JAL. | 53.00 | GTO. | 55.00 | ||||
Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 3.89 | ND | |||||
Chayote Sin Espinas | VER. | 3.89 | JAL. | 3.57 | VER. | 6.67 | |||
Chícharo Arrugado | MÉX. | 17.00 | SON. | 34.00 | MÉX. | 60.00 | |||
Chile Caloro | ND | JAL. | 14.00 | ND | |||||
Chile Caribe | ND | ND | CHIH. | 30.00 | |||||
Chile Chilaca | ND | IMP. | 85.00 | CHIH. | 20.00 | ||||
Chile De Árbol Fresco | VER. | 36.00 | JAL. | 21.00 | MÉX. | 50.00 | |||
Chile Habanero | ND | ND | TAMPS. | 40.00 | |||||
Chile Jalapeño | MICH. | 14.00 | MICH. | 13.00 | MICH. | 13.00 | |||
Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 20.00 | ND | |||||
Chile Pimiento Morrón | SIN. | 15.00 | JAL. | 16.36 | MICH. | 30.00 | |||
Chile Poblano | MICH. | 10.00 | MICH. | 12.00 | MICH. | 15.00 | |||
Chile Serrano | TAMPS. | 15.00 | MICH. | 13.50 | CHIH. | 15.00 | |||
Ejote | ND | ND | MÉX. | 30.00 | |||||
Ejote Largo | ND | JAL. | 10.00 | ND | |||||
Ejote Redondo | HGO. | 15.00 | ND | ND | |||||
Elote | ND | MICH. | 48.00 | Docena | ND | ||||
Elote Grande | MOR. | 45.00 | Docena | ND | N.L. | 4.00 | Pieza | ||
Epazote | ND | JAL. | 25.00 | CDMX | 50.00 | ||||
Epazote | PUE. | 13.00 | ND | ND | |||||
Espárrago | ND | ND | IMP. | 150.00 | |||||
Espinaca | PUE. | 13.00 | PUE. | 5.83 | PUE. | 30.00 | |||
Jamaica | ND | OAX. | 140.00 | ND | |||||
Jamaica | ND | IMP. | 110.00 | ND | |||||
Jícama | VER. | 9.00 | GTO. | 8.50 | GTO. | 12.00 | |||
Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 125.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Orejona Sin Clasificación | ND | ND | GTO. | 8.00 | Pieza | ||||
Lechuga Romanita Grande | PUE. | 120.00 | Docena | ND | ND | ||||
Lechuga Romanita Grande | ND | GTO. | 144.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | ND | ZAC. | 6.25 | |||||
Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | COAH. | 10.00 | |||||
Melón Cantaloupe # 27 | S.L.P. | 9.21 | COAH. | 13.00 | ND | ||||
Melon Cantaloupe # 36 | S.L.P. | 8.42 | ND | ND | |||||
Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | COAH. | 10.00 | |||||
Nopal | ND | ND | MOR. | 7.00 | |||||
Nopal Grande | CDMX | 75.00 | Ciento | JAL. | 6.00 | ND | |||
Papa Alpha | ND | COAH. | 16.00 | ND | |||||
Papa Alpha | VER. | 11.00 | ND | COAH. | 15.00 | ||||
Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 13.00 | |||||
Pepino | ND | SIN. | 13.04 | ND | |||||
Pepino | MOR. | 8.80 | JAL. | 9.78 | ZAC. | 10.40 | |||
Perejil | ND | JAL. | 23.00 | MÉX. | 40.00 | ||||
Rábano | ND | JAL. | 17.00 | CDMX | 20.00 | ||||
Sandía Sangría | SON. | 6.50 | CHIH. | 8.00 | CHIH. | 7.00 | |||
Tomate Bola | PUE. | 14.00 | JAL. | 14.00 | S.L.P. | 13.33 | |||
Tomate Saladette | ND | SIN. | 23.00 | ND | |||||
Tomate Saladette | PUE. | 16.67 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | MICH. | 11.54 | ND | ND | |||||
Tomate Saladette | ND | SIN. | 17.69 | S.L.P. | 16.92 | ||||
Tomate Saladette | B.C. | 11.67 | ND | ND | |||||
Tomate Verde | MICH. | 11.00 | JAL. | 10.00 | MICH. | 14.00 | |||
Yerbabuena | ND | ND | CDMX | 50.00 | |||||
Zanahoria Leña | PUE. | 2.80 | GTO. | 5.22 | ZAC. | 7.00 | |||
Zanahoria Mediana | ND | GTO. | 5.65 | ND | |||||
Zanahoria Mediana | PUE. | 6.25 | GTO. | 5.91 | ZAC. | 10.00 | |||
Zanahoria Mediana | PUE. | 4.80 | ND | ND | |||||
Zanahoria Polvo | PUE. | 2.80 | GTO. | 4.35 | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.