Precios correspondientes al 2 de diciembre de 2019
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N |
Aguacate Hass | ND | MICH. | 38.00 | ND | ||||
Aguacate Hass | ND | JAL. | 30.00 | MICH. | 35.56 | |||
Aguacate Hass | MICH. | 31.11 | ND | MICH. | 31.11 | |||
Caña | MOR. | 8.40 | JAL. | 4.00 | JAL. | 6.50 | ||
Ciruela Pasa | ND | ND | IMP. | 63.50 | ||||
Ciruela Roja | ND | IMP. | 50.00 | IMP. | 50.00 | |||
Coco | ND | GRO. | 18.00 | Pieza | ND | |||
Durazno Amarillo | MÉX. | 19.17 | ND | ND | ||||
Durazno Melocotón | ND | IMP. | 52.00 | ND | ||||
Fresa | ND | MICH. | 74.00 | IMP. | 87.50 | |||
Fresa | IMP. | 33.75 | ND | ND | ||||
Fresa | ND | MICH. | 28.75 | ND | ||||
Granada Roja | ND | ND | IMP. | 60.00 | ||||
Guanabana | ND | CHIS. | 20.00 | ND | ||||
Guayaba | MICH. | 13.75 | MICH. | 10.00 | MICH. | 8.00 | ||
Kiwi | ND | IMP. | 44.44 | IMP. | 55.00 | |||
Lima | ND | JAL. | 15.00 | ND | ||||
Limón C/semilla # 3 | MICH. | 5.00 | ND | ND | ||||
Limón C/semilla # 4 | MICH. | 7.89 | ND | ND | ||||
Limón C/semilla # 5 | MICH. | 14.00 | COL. | 19.33 | COL. | 11.50 | ||
Limón S/semilla | VER. | 11.00 | VER. | 16.00 | ND | |||
Mamey | ND | CHIS. | 10.67 | CDMX | 30.00 | |||
Mandarina | VER. | 5.50 | VER. | 7.92 | N.L. | 10.00 | ||
Mango Manililla | ND | CHIS. | 6.67 | ND | ||||
Mango Oro | ND | OAX. | 5.15 | ND | ||||
Manzana Golden Delicious | IMP. | 51.18 | ND | ND | ||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 48.00 | IMP. | 36.11 | |||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 36.84 | ND | CHIH. | 30.56 | |||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 37.06 | ND | ||||
Manzana Red Delicious | CHIH. | 34.21 | CHIH. | 12.50 | IMP. | 30.56 | ||
Manzana Red Delicious | IMP. | 41.18 | ND | ND | ||||
Manzana Starking | ND | IMP. | 32.35 | IMP. | 30.56 | |||
Naranja Valencia Chica | TAMPS. | 4.40 | ND | N.L. | 7.00 | |||
Naranja Valencia Grande | ND | VER. | 9.00 | N.L. | 9.00 | |||
Naranja Valencia Mediana | TAMPS. | 6.10 | ND | N.L. | 8.00 | |||
Nuez Wichita | ND | ND | N.L. | 100.00 | ||||
Papaya Maradol | ND | CHIS. | 23.00 | ND | ||||
Papaya Maradol | ND | JAL. | 14.00 | ND | ||||
Papaya Maradol | OAX. | 19.00 | COL. | 14.00 | JAL. | 20.00 | ||
Piña Grande | ND | VER. | 16.00 | ND | ||||
Piña Grande | VER. | 45.00 | Pieza | NAY. | 20.00 | VER. | 16.00 | |
Piña Mediana | VER. | 32.00 | Pieza | ND | VER. | 16.00 | ||
Plátano Chiapas | CHIS. | 7.50 | ND | ND | ||||
Plátano Chiapas | ND | ND | CHIS. | 10.56 | ||||
Plátano Dominico | VER. | 8.33 | VER. | 14.00 | CHIS. | 20.00 | ||
Plátano Macho | CHIS. | 12.00 | VER. | 17.00 | TAB. | 20.00 | ||
Plátano Manzano | ND | ND | CHIS. | 22.00 | ||||
Plátano Morado | ND | ND | TAB. | 22.00 | ||||
Plátano Tabasco | TAB. | 6.39 | COL. | 9.50 | TAB. | 10.00 | ||
Plátano Veracruz | ND | ND | VER. | 8.33 | ||||
Tamarindo | ND | COL. | 19.00 | COL. | 22.00 | |||
Tejocote | PUE. | 8.50 | PUE. | 12.00 | PUE. | 28.00 | ||
Toronja Roja | MICH. | 10.80 | MICH. | 12.00 | N.L. | 11.00 | ||
Uva Flame | ND | IMP. | 46.88 | ND | ||||
Uva Globo | ND | IMP. | 61.00 | IMP. | 46.67 | |||
Uva Globo | IMP. | 46.25 | ND | ND | ||||
Uva Pasa | ND | ND | SON. | 52.22 | ||||
Uva Perlette | ND | SON. | 37.50 | ND | ||||
Uva Superior | IMP. | 68.75 | IMP. | 48.75 | ND | |||
Uva Thompson | ND | ND | IMP. | 55.56 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.