Precios correspondientes al 8 de agosto de 2018
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | MICH. | 47.50 | MICH. | 38.30 | PUE. | 38.00 | |||
Ciruela Negra | ND | ZAC. | 25.00 | ND | |||||
Coco | ND | COL. | 13.00 | Pieza | ND | ||||
Fresa | MICH. | 45.00 | GTO. | 28.11 | ND | ||||
Granada Roja | HGO. | 8.00 | ND | ND | |||||
Guayaba | MICH. | 6.92 | MICH. | 11.75 | CHIS. | 7.00 | |||
Kiwi | IMP. | 57.78 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 12.13 | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 12.13 | ND | |||||
Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 8.00 | ND | ND | |||||
Limón S/semilla | ND | VER. | 7.90 | CHIS. | 4.50 | ||||
Mamey | MICH. | 20.00 | ND | ND | |||||
Mango Ataulfo | GRO. | 14.86 | CHIS. | 15.40 | ND | ||||
Mango Haden | ND | MICH. | 11.30 | ND | |||||
Mango Manila | SIN. | 10.29 | MICH. | 12.00 | ND | ||||
Mango Tommy | SIN. | 8.57 | MICH. | 8.00 | ND | ||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 43.61 | CDMX | 40.00 | ||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 39.00 | CHIH. | 25.50 | ND | ||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 38.00 | CHIH. | 25.00 | ND | ||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 37.78 | CDMX | 45.00 | ||||
Naranja Valencia Chica | ND | ND | VER. | 120.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Grande | ND | ND | VER. | 200.00 | Ciento | ||||
Naranja Valencia Mediana | TAMPS. | 14.00 | N.L. | 13.00 | VER. | 150.00 | Ciento | ||
Papaya Maradol | OAX. | 14.00 | CHIS. | 11.50 | ND | ||||
Pera Bartlett # 135 | ND | IMP. | 37.15 | ND | |||||
Piña Grande | ND | ND | VER. | 16.00 | Pieza | ||||
Piña Mediana | VER. | 18.00 | Pieza | CHIS. | 10.00 | VER. | 12.00 | Pieza | |
Plátano Chiapas | ND | ND | CHIS. | 5.00 | |||||
Plátano Dominico | VER. | 10.00 | ND | CHIS. | 11.00 | ||||
Plátano Macho | VER. | 13.00 | ND | CHIS. | 7.00 | ||||
Plátano Tabasco | TAB. | 7.22 | TAB. | 7.65 | ND | ||||
Tamarindo | ND | COL. | 23.50 | ND | |||||
Toronja Roja | MICH. | 14.00 | N.L. | 12.50 | ND | ||||
Tuna | MÉX. | 4.38 | ND | ND | |||||
Uva Globo | SIN. | 31.11 | IMP. | 40.00 | CDMX | 20.00 | |||
Uva Superior | SIN. | 35.00 | ND | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.