Precios correspondientes al 11 de Noviembre de 2019 (08:54:45 a. m.)
(cts Dlr/lb)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotlook A Index | 75.40 | 0.45 | 74.95 | 11/11/2019 | 07/11/2019 | |
Promedio Nueva York | 61.65 | 0.16 | 61.49 | 08/11/2019 | 07/11/2019 | |
África – 1-1/8″ | 59.00 | -1.25 | 60.25 | 29/08/2019 | 08/05/2019 | |
África – 1-3/32″ | 60.00 | -1.25 | 61.25 | 29/08/2019 | 28/03/2019 | |
Argentina – 1-1/16″ | 85.75 | 0.25 | 85.50 | 15/05/2019 | 09/05/2019 | |
Paraguay – 1-3/32″ | 88.00 | -9.25 | 97.25 | 15/08/2014 | 20/05/2014 | |
Australia – 1-1/8″ | 52.00 | 1.00 | 51.00 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
Cotlook B Index | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
México – GM 1-3/32″ G5 | 92.49 | 0.20 | 92.29 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
México – SM 1-1/16″ G5 | 86.76 | 0.76 | 86.00 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
México – SM LOW MIC | 83.38 | 1.63 | 81.75 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.